\ 買い回りでポイント最大+46.5倍 /
【期間限定】11/27(水)01:59まで
⇒家電の5,000円OFFクーポンはこちらをタップorクリック
⇒最大半額クーポンはこちらをタップorクリック
楽天ブラックフライデー2024のおすすめ目玉アイテム一覧はこちら
「パナソニックドラム式洗濯機の型落ちが知りたい」
「パナソニックドラム式洗濯機の型落ちの性能の違いが知りたい」
「パナソニックドラム式洗濯機の中で今買うべき機種が知りたい」
これらの悩みをスッキリ解決する記事です。
結論を申し上げると、現在販売されているパナソニックドラム式洗濯機の型落ち(2023年モデル)は以下の6つです。
パナソニックドラム式洗濯機の型落ちの中で一番おすすめなのは「NA-LX127CL/R」です。なぜなら性能と価格のバランスが一番いいからです。
\ 最上位モデルより5.5万円安くてコスパ抜群 /
パナソニックドラム式洗濯機の購入はこちら
NA-LX129CL/Rがおすすめな人
- 洗濯容量12kgまで使いたい人
- 温水機能を使いたい人
- 乾燥機能は高性能なほうがいい人(性能:最上位)
- 除菌乾燥を使いたい人
- 自動投入機能を使いたい人
- 2度洗いモードを使いたい人
- 洗濯機とスマホを連携したい人
- はっ水回復コースを使いたい人
- シワとり・消臭コースを使いたい人
- ナノイーX衛生ケアを使いたい人
- 洗濯槽を清潔に保ちたい人(約60℃槽カビクリーンコース)
- AIエコナビを使いたい人
\ 新型より5万円安くてコスパ抜群 /
パナソニックドラム式洗濯機の型落ちの一覧と性能比較
現在販売されているパナソニックドラム式洗濯機の型落ち品は以下の6つです。
NA-LX129CL/R | NA-LX127CL/R | NA-LX125CL/R | NA-LX113CL | NA-VG2800L/R | NA-VG780L/R | |
---|---|---|---|---|---|---|
本体カラー | マットホワイト | マットホワイト | マットホワイト | マットホワイト | ①スモーキーブラック ②フロストスレテンレス | シルバーグレー |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 12kg/6kg | 12kg/6kg | 12kg/6kg | 11kg/6kg | 10kg/5kg | 7kg/3.5kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
温水機能 | 60・40・30・15℃ | 60・40・30・15℃ | なし | なし | 60・40・30・15℃ | 60・40・30・15℃ |
乾燥機能 | ②ふんわりジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ②ふんわりジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ②ジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ②ジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ低温風パワフル乾燥 | 低温風パワフル乾燥 |
除菌乾燥 | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
コース | ②ダニバスターコース(ダウンロード) ③化繊60分コース | ①タオル専用コース②ダニバスターコース(ダウンロード) ③化繊60分コース | ①タオルコース②化繊60分コース | ①タオルコースなし | ①タオルコース | なし |
自動投入 | 選べるタンク | トリプル自動投入選べるタンク | トリプル自動投入選べるタンク | トリプル自動投入なし | 液体洗剤・柔軟剤・自動投入 | なし |
2度洗いモード | あり | あり | あり | なし | あり | なし |
スマホで洗濯 | あり | あり | なし | なし | あり | なし |
はっ水回復コース | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
シワとり・消臭コース | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
ナノイーX衛生ケア | あり | なし | なし | なし | あり | なし |
約60℃槽カビクリーンコース | あり | あり | なし | なし | あり | なし |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)槽洗浄サイン | 槽洗浄(約6時間)槽洗浄サイン | 槽洗浄(約6時間)槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)
窓パッキング洗い | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
AIエコナビ | (水温・衣類の量・衣類の質) | あり(水温・衣類の量・衣類の質) | あり(衣類の量・衣類の質) | あり(衣類の量・衣類の質) | あり(水温・衣類の量) | ありなし |
操作パネル | カラータッチパネル | ホワイト液晶操作パネル | ホワイト液晶操作パネル | LED操作パネル | LED操作パネル | LED操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:98分 | 洗濯:32分洗濯~乾燥:98分 | 洗濯:32分洗濯~乾燥:119分 | 洗濯:32分洗濯~乾燥:119分 | 洗濯:31分洗濯~乾燥:195分 | 洗濯:30分洗濯~乾燥:200分 | 洗濯:30分
標準使用水量 | 55L | 55L | 55L | 55L | 65L | 57L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/41/46 dB | 32/41/46 dB | 32/41/46 dB | 32/42/46 dB | 32/42/46 dB | 32/42/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×722×1,060 mm | 639×722×1,060 mm | 639×722×1,060 mm | 639×722×1,060 mm | 639×665×1,050 mm | 639×600×1,050 mm |
重量 | 82kg | 82kg | 80kg | 77kg | 74kg | 70kg |
価格 (現在の入手価格) | 348,000円 | 292,777円 | 225,720円 | 187,000円 | 209,204円 | 169,999円 |
発売時期 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年10月 | 2023年11月 | 2023年11月 |
以下の項目タップで飛べます
NA-LX129CL/Rの特徴やスペック
NA-LX129CL/R | |
---|---|
本体カラー | マットホワイト |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 12kg/6kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり |
温水機能 | 60・40・30・15℃ |
乾燥機能 | ②ふんわりジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ
除菌乾燥 | あり |
コース | ②ダニバスターコース(ダウンロード) ③化繊60分コース | ①タオル専用コース
自動投入 | 選べるタンク | トリプル自動投入
2度洗いモード | あり |
スマホで洗濯 | あり |
はっ水回復コース | あり |
シワとり・消臭コース | あり |
ナノイーX衛生ケア | あり |
約60℃槽カビクリーンコース | あり |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)
窓パッキング洗い | あり |
AIエコナビ | (水温・衣類の量・衣類の質) | あり
操作パネル | カラータッチパネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:98分 | 洗濯:32分
標準使用水量 | 55L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/41/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×722×1,060 mm |
重量 | 82kg |
価格 (現在の入手価格) | 348,000円 |
発売時期 | 2023年10月 |
NA-LX129CL/Rがおすすめな人
- 洗濯容量12kgまで使いたい人
- 温水機能を使いたい人
- 乾燥機能は高性能なほうがいい人(性能:最上位)
- 除菌乾燥を使いたい人
- 自動投入機能を使いたい人
- 2度洗いモードを使いたい人
- 洗濯機とスマホを連携したい人
- はっ水回復コースを使いたい人
- シワとり・消臭コースを使いたい人
- ナノイーX衛生ケアを使いたい人
- 洗濯槽を清潔に保ちたい人(約60℃槽カビクリーンコース)
- AIエコナビを使いたい人
\ 新型より5万円安くてコスパ抜群 /
NA-LX127CL/Rの特徴やスペック
NA-LX127CL/R | |
---|---|
本体カラー | マットホワイト |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 12kg/6kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり |
温水機能 | 60・40・30・15℃ |
乾燥機能 | ②ふんわりジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ
除菌乾燥 | あり |
コース | ②ダニバスターコース(ダウンロード) ③化繊60分コース | ①タオルコース
自動投入 | 選べるタンク | トリプル自動投入
2度洗いモード | あり |
スマホで洗濯 | あり |
はっ水回復コース | あり |
シワとり・消臭コース | あり |
ナノイーX衛生ケア | なし |
約60℃槽カビクリーンコース | あり |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)
窓パッキング洗い | あり |
AIエコナビ | (水温・衣類の量・衣類の質) | あり
操作パネル | ホワイト液晶操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:98分 | 洗濯:32分
標準使用水量 | 55L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/41/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×722×1,060 mm |
重量 | 82kg |
価格 (現在の入手価格) | 292,777円 |
発売時期 | 2023年10月 |
NA-LX127CL/Rがおすすめな人
- 洗濯容量12kgまで使いたい人
- 温水機能を使いたい人
- 乾燥機能は高性能なほうがいい人(性能:最上位)
- 除菌乾燥を使いたい人
- 自動投入機能を使いたい人
- 2度洗いモードを使いたい人
- 洗濯機とスマホを連携したい人
- はっ水回復コースを使いたい人
- シワとり・消臭コースを使いたい人
- ナノイーX衛生ケアがなくてもいい人
- 洗濯槽を清潔に保ちたい人(約60℃槽カビクリーンコース)
- AIエコナビを使いたい人
- コスパ重視の人(最上位モデルより約5.5万円安い)
\ 最上位モデルより5.5万円安くてコスパ抜群 /
NA-LX125CL/Rの特徴やスペック
NA-LX125CL/R | |
---|---|
本体カラー | マットホワイト |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 12kg/6kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり |
温水機能 | なし |
乾燥機能 | ②ジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ
除菌乾燥 | あり |
コース | ②化繊60分コース | ①タオルコース
自動投入 | 選べるタンク | トリプル自動投入
2度洗いモード | あり |
スマホで洗濯 | なし |
はっ水回復コース | あり |
シワとり・消臭コース | なし |
ナノイーX衛生ケア | なし |
約60℃槽カビクリーンコース | なし |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 槽洗浄(約6時間)
窓パッキング洗い | あり |
AIエコナビ | (衣類の量・衣類の質) | あり
操作パネル | ホワイト液晶操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:119分 | 洗濯:32分
標準使用水量 | 55L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/41/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×722×1,060 mm |
重量 | 80kg |
価格 (現在の入手価格) | 225,720円 |
発売時期 | 2023年10月 |
NA-LX125CL/Rがおすすめな人
- 洗濯容量12kgまで使いたい人
- 温水機能はなくてもいい人
- 乾燥機能はそこそこでいい人(性能:普通)
- 除菌乾燥を使いたい人
- 自動投入機能を使いたい人
- 2度洗いモードを使いたい人
- 洗濯機とスマホは連携できなくてもいい人
- はっ水回復コースを使いたい人
- シワとり・消臭コースはなくてもいい人
- ナノイーX衛生ケアがなくてもいい人
- 約60℃槽カビクリーンコースはなくてもいい人
- AIエコナビを使いたい人
- コスパ重視の人(最上位モデルより約12万円安い)
\ 最上位モデルより12万円安くてコスパ抜群 /
NA-LX113CLの特徴やスペック
NA-LX113CL | |
---|---|
本体カラー | マットホワイト |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 11kg/6kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり |
温水機能 | なし |
乾燥機能 | ②ジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ
除菌乾燥 | あり |
コース | なし |
自動投入 | なし |
2度洗いモード | なし |
スマホで洗濯 | なし |
はっ水回復コース | あり |
シワとり・消臭コース | なし |
ナノイーX衛生ケア | なし |
約60℃槽カビクリーンコース | なし |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 槽洗浄(約6時間)
窓パッキング洗い | あり |
AIエコナビ | (衣類の量・衣類の質) | あり
操作パネル | LED操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:119分 | 洗濯:31分
標準使用水量 | 55L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/42/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×722×1,060 mm |
重量 | 77kg |
価格 (現在の入手価格) | 187,000円 |
発売時期 | 2023年10月 |
NA-LX113CLがおすすめな人
- 洗濯容量11kgまで使いたい人
- 温水機能はなくてもいい人
- 乾燥機能はそこそこでいい人(性能:普通)
- 除菌乾燥を使いたい人
- 自動投入機能はなくてもいい人
- 2度洗いモードはなくてもいい人
- 洗濯機とスマホは連携できなくてもいい人
- はっ水回復コースを使いたい人
- シワとり・消臭コースはなくてもいい人
- ナノイーX衛生ケアがなくてもいい人
- 約60℃槽カビクリーンコースはなくてもいい人
- AIエコナビを使いたい人
- コスパ重視の人(最上位モデルより約16万円安い)
\ 最上位モデルより16万円安くてコスパ抜群 /
NA-VG2800L/Rの特徴やスペック
NA-VG2800L/R | |
---|---|
本体カラー | ①スモーキーブラック ②フロストスレテンレス |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 10kg/5kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり |
温水機能 | 60・40・30・15℃ |
乾燥機能 | 低温風パワフル乾燥 |
除菌乾燥 | なし |
コース | ①タオルコース |
自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤・自動投入 |
2度洗いモード | あり |
スマホで洗濯 | あり |
はっ水回復コース | なし |
シワとり・消臭コース | なし |
ナノイーX衛生ケア | あり |
約60℃槽カビクリーンコース | あり |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)
窓パッキング洗い | なし |
AIエコナビ | (水温・衣類の量) | あり
操作パネル | LED操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:195分 | 洗濯:30分
標準使用水量 | 65L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/42/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×665×1,050 mm |
重量 | 74kg |
価格 (現在の入手価格) | 209,204円 |
発売時期 | 2023年11月 |
NA-VG2800L/Rがおすすめな人
- 洗濯容量10kgまで使いたい人
- 温水機能を使いたい人
- 乾燥機能は最低限でいい人(性能:低い)
- 除菌乾燥はなくてもいい人
- 自動投入機能を使いたい人
- 2度洗いモードを使いたい人
- 洗濯機とスマホを連携したい人
- はっ水回復コースはなくてもいい人
- シワとり・消臭コースを使いたい人
- ナノイーX衛生ケアを使いたい人
- 洗濯槽を清潔に保ちたい人(約60℃槽カビクリーンコース)
- 窓パッキン洗いはなくてもいい人
- AIエコナビを使いたい人
- コスパ重視の人(最上位モデルより約14万円安い)
\ 最上位モデルより14万円安くてコスパ抜群 /
NA-VG780L/Rの特徴やスペック
NA-VG780L/R | |
---|---|
本体カラー | シルバーグレー |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 7kg/3.5kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり |
温水機能 | 60・40・30・15℃ |
乾燥機能 | 低温風パワフル乾燥 |
除菌乾燥 | なし |
コース | なし |
自動投入 | なし |
2度洗いモード | なし |
スマホで洗濯 | なし |
はっ水回復コース | なし |
シワとり・消臭コース | なし |
ナノイーX衛生ケア | なし |
約60℃槽カビクリーンコース | なし |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)
窓パッキング洗い | なし |
AIエコナビ | なし |
操作パネル | LED操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:200分 | 洗濯:30分
標準使用水量 | 57L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/42/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×600×1,050 mm |
重量 | 70kg |
価格 (現在の入手価格) | 169,999円 |
発売時期 | 2023年11月 |
NA-VG780L/Rがおすすめな人
- 洗濯容量7kgまで使いたい人
- 温水機能を使いたい人
- 乾燥機能は最低限でいい人(性能:低い)
- 除菌乾燥はなくてもいい人
- 自動投入機能はなくてもいい人
- 2度洗いモードはなくてもいい人
- 洗濯機とスマホは連携できなくてもいい人
- はっ水回復コースはなくてもいい人
- シワとり・消臭コースはなくてもいい人
- ナノイーX衛生ケアはなくてもいい人
- 約60℃槽カビクリーンコースはなくてもいい人
- 窓パッキン洗いはなくてもいい人
- AIエコナビはなくてもいい人
- コスパ重視の人(最上位モデルより約18万円安い)
\ 最上位モデルより18万円安くてコスパ抜群 /
パナソニックドラム式洗濯機の新型モデルと型落ちの比較
型落ち「NA-LX129CL/R・NA-LX127CL/R・NA-LX125CL/R・NA-LX113CL・NA-VG2800L/R」の5機種には、2024年に新型モデルが発売されています。
以下の項目タップで飛べます
新型NA-LX129DL/Rと型落ちNA-LX129CL/Rの違いを比較
NA-LX129DL/R (新型モデル) | NA-LX129CL/R (型落ち) | |
---|---|---|
本体カラー | ①マットホワイト ②サンドグレージュ | マットホワイト |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 12kg/6kg | 12kg/6kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり | あり |
温水機能 | 60・40・30・15℃ | 60・40・30・15℃ |
乾燥機能 | ②ふんわりジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ②ふんわりジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ
除菌乾燥 | あり | あり |
コース | ②ダニバスターコース(ダウンロード) ③化繊60分コース | ①タオル専用コース②ダニバスターコース(ダウンロード) ③化繊60分コース | ①タオル専用コース
自動投入 | 選べるタンク ※汚れはがし剤対応 | トリプル自動投入選べるタンク | トリプル自動投入
汚れはがしコース | あり | なし |
2度洗いモード | あり | あり |
スマホで洗濯 | あり | あり |
はっ水回復コース | あり | あり |
シワとり・消臭コース | ※柔軟剤で香り付け | ありあり |
ナノイーX衛生ケア | あり | あり |
約60℃槽カビクリーンコース | あり | あり |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)
窓パッキング洗い | あり | あり |
AIエコナビ | (水温・衣類の量・衣類の質) | あり(水温・衣類の量・衣類の質) | あり
操作パネル | カラータッチパネル | カラータッチパネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:98分 | 洗濯:32分洗濯~乾燥:98分 | 洗濯:32分
標準使用水量 | 55L | 55L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/41/46 dB | 32/41/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×722×1,060 mm | 639×722×1,060 mm |
重量 | 約81kg | 82kg |
価格 (現在の入手価格) | 397,980円 | 348,000円 |
発売時期 | 2024年10 | 2023年10月 |
\ 汚れはがしコースでさらにキレイに /
型落ちは在庫限りで今が狙い目。コスパ重視の人におすすめです。
\ 新型より5万円安くてコスパ抜群 /
新型NA-LX127DL/Rと型落ちNA-LX127CL/Rの違いを比較
NA-LX127DL/R (新型モデル) | NA-LX127CL/R (型落ち) | |
---|---|---|
本体カラー | マットホワイト | マットホワイト |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 12kg/6kg | 12kg/6kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり | あり |
温水機能 | 60・40・30・15℃ | 60・40・30・15℃ |
乾燥機能 | ②ふんわりジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ②ふんわりジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ
除菌乾燥 | あり | あり |
コース | ②ダニバスターコース(ダウンロード) ③化繊60分コース | ①タオルコース②ダニバスターコース(ダウンロード) ③化繊60分コース | ①タオルコース
汚れはがしコース | あり | なし |
自動投入 | 選べるタンク ※汚れはがし剤対応 | トリプル自動投入選べるタンク | トリプル自動投入
2度洗いモード | あり | あり |
スマホで洗濯 | あり | あり |
はっ水回復コース | あり | あり |
シワとり・消臭コース | ※柔軟剤で香り付け | ありあり |
ナノイーX衛生ケア | なし | なし |
約60℃槽カビクリーンコース | あり | あり |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)
窓パッキング洗い | あり | あり |
AIエコナビ | (水温・衣類の量・衣類の質) | あり(水温・衣類の量・衣類の質) | あり
操作パネル | ホワイト液晶操作パネル | ホワイト液晶操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:98分 | 洗濯:32分洗濯~乾燥:98分 | 洗濯:32分
標準使用水量 | 55L | 55L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/41/46 dB | 32/41/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×722×1,060 mm | 639×722×1,060 mm |
重量 | 81kg | 82kg |
価格 (現在の入手価格) | 348,480円 | 292,777円 |
発売時期 | 2024年10月 | 2023年10月 |
型落ちは在庫限りで今が狙い目。コスパ重視の人におすすめです。
\ 新型より5.5万円安くてコスパ抜群 /
新型NA-LX125DL/Rと型落ちNA-LX125CL/Rの違いを比較
NA-LX125DL/R (新型モデル) | NA-LX125CL/R (型落ち) | |
---|---|---|
本体カラー | マットホワイト | マットホワイト |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 12kg/6kg | 12kg/6kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり | あり |
温水機能 | なし | なし |
乾燥機能 | ②ジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ②ジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ
除菌乾燥 | あり | あり |
コース | ②化繊60分コース | ①タオルコース②化繊60分コース | ①タオルコース
自動投入 | 選べるタンク ※汚れはがし剤対応 | トリプル自動投入選べるタンク | トリプル自動投入
汚れはがしコース | あり | なし |
2度洗いモード | あり | あり |
スマホで洗濯 | なし | なし |
はっ水回復コース | あり | あり |
シワとり・消臭コース | なし | なし |
ナノイーX衛生ケア | なし | なし |
約60℃槽カビクリーンコース | なし | なし |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 槽洗浄(約6時間)槽洗浄サイン | 槽洗浄(約6時間)
窓パッキング洗い | あり | あり |
AIエコナビ | (衣類の量・衣類の質) | あり(衣類の量・衣類の質) | あり
操作パネル | ホワイト液晶操作パネル | ホワイト液晶操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:119分 | 洗濯:32分洗濯~乾燥:119分 | 洗濯:32分
標準使用水量 | 55L | 55L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/41/46 dB | 32/41/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×722×1,060 mm | 639×722×1,060 mm |
重量 | 80kg | 80kg |
価格 (現在の入手価格) | 318,780円 | 225,720円 |
発売時期 | 2024年10月 | 2023年10月 |
型落ちは在庫限りで今が狙い目。コスパ重視の人におすすめです。
\ 新型より9万円安くてコスパ抜群 /
新型NA-LX113DLと型落ちNA-LX113CLの違いを比較
NA-LX113DL (新型モデル) | NA-LX113CL (型落ち) | |
---|---|---|
本体カラー | マットホワイト | マットホワイト |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 11kg/6kg | 11kg/6kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり | あり |
温水機能 | なし | なし |
乾燥機能 | ②ジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ②ジェット乾燥 | ①はやふわ乾燥 ヒートポンプ
除菌乾燥 | あり | あり |
コース | なし | なし |
自動投入 | なし | なし |
2度洗いモード | なし | なし |
スマホで洗濯 | なし | なし |
はっ水回復コース | あり | あり |
シワとり・消臭コース | なし | なし |
ナノイーX衛生ケア | なし | なし |
約60℃槽カビクリーンコース | なし | なし |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 槽洗浄(約6時間)槽洗浄サイン | 槽洗浄(約6時間)
窓パッキング洗い | あり | あり |
AIエコナビ | (衣類の量・衣類の質) | あり(衣類の量・衣類の質) | あり
操作パネル | LED操作パネル | LED操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:119分 | 洗濯:31分洗濯~乾燥:119分 | 洗濯:31分
標準使用水量 | 55L | 55L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/42/46 dB | 32/42/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×722×1,060 mm | 639×722×1,060 mm |
重量 | 77kg | 77kg |
価格 (現在の入手価格) | 268,290円 | 187,000円 |
発売時期 | 2024年10月 | 2023年10月 |
型落ちは在庫限りで今が狙い目。コスパ重視の人におすすめです。
\ 新型より8万円安くてコスパ抜群 /
新型NA-VG2900L/Rと型落ちNA-VG2800L/Rの違いを比較
NA-VG2900L/R (新型モデル) | NA-VG2800L/R (型落ち) | |
---|---|---|
本体カラー | スモーキーブラック | ①スモーキーブラック ②フロストスレテンレス |
洗濯・脱水容量/ 乾燥容量 | 10kg/5kg | 10kg/5kg |
スゴ落ち泡洗浄 | あり | あり |
温水機能 | 60・40・30・15℃ | 60・40・30・15℃ |
乾燥機能 | 低温風パワフル乾燥 | 低温風パワフル乾燥 |
除菌乾燥 | なし | なし |
コース | ①タオルコース | ①タオルコース |
自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤・自動投入 | 液体洗剤・柔軟剤・自動投入 |
2度洗いモード | あり | あり |
スマホで洗濯 | あり | あり |
はっ水回復コース | なし | なし |
シワとり・消臭コース | なし | なし |
ナノイーX衛生ケア | あり | あり |
約60℃槽カビクリーンコース | あり | あり |
槽洗浄コース | 槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)槽洗浄サイン | 約30 ℃槽洗浄(約3時間)
窓パッキング洗い | なし | なし |
AIエコナビ | (水温・衣類の量) | あり(水温・衣類の量) | あり
操作パネル | LED操作パネル | LED操作パネル |
目安時間 | 洗濯~乾燥:195分 | 洗濯:30分洗濯~乾燥:195分 | 洗濯:30分
標準使用水量 | 65L | 65L |
運転音 洗濯時/脱水時/乾燥時 | 32/42/46 dB | 32/42/46 dB |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 639×665×1,050 mm | 639×665×1,050 mm |
重量 | 74kg | 74kg |
価格 (現在の入手価格) | 314,784円 | 209,204円 |
発売時期 | 2024年10月 | 2023年11月 |
型落ちは在庫限りで今が狙い目。コスパ重視の人におすすめです。
\ 新型より10万円安くてコスパ抜群 /
パナソニックドラム式洗濯機の型落ちを最安値で買う方法
パナソニックドラム式洗濯機の型落ちが買える場所は、ネットショップ(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング)、公式サイト、家電量販店などです。
パナソニックドラム式洗濯機の型落ちを最安値で買いたい人は「ネットショップ(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング)」を使いましょう。
なぜなら各ネットショップでは独自のポイントサービスを導入しており、2~10%程度ポイントが付与されるので、実質定価以下で買えるからです。
パナソニックドラム式洗濯機の購入はこちら
NA-LX129CL/Rがおすすめな人
- 洗濯容量12kgまで使いたい人
- 温水機能を使いたい人
- 乾燥機能は高性能なほうがいい人(性能:最上位)
- 除菌乾燥を使いたい人
- 自動投入機能を使いたい人
- 2度洗いモードを使いたい人
- 洗濯機とスマホを連携したい人
- はっ水回復コースを使いたい人
- シワとり・消臭コースを使いたい人
- ナノイーX衛生ケアを使いたい人
- 洗濯槽を清潔に保ちたい人(約60℃槽カビクリーンコース)
- AIエコナビを使いたい人
\ 新型より5万円安くてコスパ抜群 /
パナソニックドラム式洗濯機の型落ちについてよくある質問まとめ
パナソニックドラム式洗濯機の型落ちについて、よくある質問と回答をまとめました。
まとめ:パナソニックドラム式洗濯機の型落ちを比較した結果について
現在販売されているパナソニックドラム式洗濯機の型落ち(2023年モデル)は以下の5つです。
パナソニックドラム式洗濯機の型落ちの中で一番おすすめなのは「NA-LX127CL/R」です。なぜなら性能と価格のバランスが一番いいからです。
\ 最上位モデルより5.5万円安くてコスパ抜群 /
パナソニックドラム式洗濯機の購入はこちら
NA-LX129CL/Rがおすすめな人
- 洗濯容量12kgまで使いたい人
- 温水機能を使いたい人
- 乾燥機能は高性能なほうがいい人(性能:最上位)
- 除菌乾燥を使いたい人
- 自動投入機能を使いたい人
- 2度洗いモードを使いたい人
- 洗濯機とスマホを連携したい人
- はっ水回復コースを使いたい人
- シワとり・消臭コースを使いたい人
- ナノイーX衛生ケアを使いたい人
- 洗濯槽を清潔に保ちたい人(約60℃槽カビクリーンコース)
- AIエコナビを使いたい人
\ 新型より5万円安くてコスパ抜群 /
コメント