\ 0のつく日でポイント+4倍 /
【本日限定】4/30(日)23:59まで
沖縄県に住んでいると、湿気の影響で洗濯物が乾きにくかったり、寝苦しかったりなどの悩みが尽きない人はいませんか?
本記事では現役家電量販店の店員である私が、沖縄県民におすすめの除湿機を10機種紹介し、あなたの悩みを解決します。
結論を先に申し上げると、沖縄県民におすすめの除湿機は以下の10機種です。
![]() パナソニック F-YEX120B | ![]() パナソニック F-YHX200B | ![]() パナソニック F-YHX90B | ![]() シャープ CV-TH150 | ![]() シャープ CV-RH140 | ![]() シャープ CV-T190 | ![]() シャープ CV-S180 | ![]() 三菱 MJ-P180WX | ![]() コロナ CD-S6324 | ![]() コロナ CD-H1024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こんな人に おすすめ | ①1年を通して使う予定の人 ②電気代は抑えたい人 | ①除湿機能力は高いほうがいい人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①1年を通して使う予定の人 ②電気代は抑えたい人 | ①1年を通して使う予定の人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①1年を通して使う予定の人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①除湿機能力は高いほうがいい人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①除湿機能力は高いほうがいい人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①除湿機能力は高いほうがいい人 | ①電気代は抑えたい人 ②コスパ重視の人 | ①衣類乾燥は早いほうがいい人 ②電気代は抑えたい人 ③コスパ重視の人 |
口コミ評価 | 4.67点/5.0点 | 4.0点/5.0点 | 4.52点/5.0点 | 4.58点/5.0点 | 4.32点/5.0点 | 新製品のため 調査中 | 4.5点/5.0点 | 4.15点/5.0点 | 4.69点/5.0点 | 4.0点/5.0点 |
除湿方式 | エコ・ハイブリッド | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 12.5L | 20L | 8.5L | 15L | 14L | 18.5L | 18L | 18L | 6.3L | 10L |
除湿可能面積 | 最大32畳 | 最大43畳 | 最大16畳 | 最大33畳 | 最大33畳 | 最大47畳 | 最大45畳 | 最大45畳 | 最大16畳 | 最大25畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約90分 | 約58分 | 約97分 | ②約75分(冬季) | ①約57分(梅雨)②約80分(冬季) | ①約64分(梅雨)約74分 | 約80分 | 約114分 | 約136分 | 約87分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 自動:7円 弱:7円 | 強:7円自動:11円 弱:11円 | まるごと強:11円自動:6円 弱:6円 | 強:6円除湿:約9.5円 衣類消臭:約1.4円 | 衣類乾燥:約22円除湿:約9.1円 衣類消臭:約1.4円 | 衣類乾燥:約22円除湿:約11円 衣類消臭:約1.1円 | 衣類乾燥:約11円除湿:約11円 衣類消臭:約1.0円 | 衣類乾燥:約12円除湿:約12.1円 | 衣類乾燥:約12.1円衣類乾燥時:6.7円 | 除湿時:6.4円除湿:約7円 | 衣類乾燥:約7円
運転音 | 自動:42dB 弱:37dB | 強:49dB自動:44dB 弱:39dB | まるごと強:49dB自動:43dB 弱:43dB | 強:49dB除湿:37~49dB 衣類消臭:34~53dB | 衣類乾燥:37~49dB除湿:39~51dB 衣類消臭:34~53dB | 衣類乾燥:39~51dB除湿:36~41dB 衣類消臭:26~52dB | 衣類乾燥:37~52dB除湿:36~41dB 衣類消臭:26~52dB | 衣類乾燥:37~52dB除湿:38~46dB | 衣類乾燥:47dB除湿:34dB | 衣類乾燥:36dB除湿:36dB | 衣類乾燥:36dB
連続排水 | できる | できない | できない | できる | できる | できる | できる | できる | できる | できる |
独自機能 | ナノイーX(48兆) | ナノイーX(48兆) | ナノイーX(48兆) | プラズマクラスター25,000 | プラズマクラスター25,000 | プラズマクラスター7,000 | プラズマクラスター7,000 | 停電復帰機能 | クリアフィンコート | クリアフィンコート |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 37×22.5×58.3cm | 37.8×29.6×66.2cm | 47×25×33.5cm | 36.5×23.5×64.5cm | 36.5×23.5×64.5cm | 35.9×24.8×66.5cm | 35.9×24.8×66.5cm | 37.2×28.1×59.4cm | 17×36.5×53.3cm | 36.5×20.2×57cm |
重さ | 13kg | 17.4kg | 10.5kg | 約15.0kg | 約15.0kg | 約16.9kg | 約16.5kg | 約15.2kg | 約8.3kg | 約12.0kg |
価格(税込) | 約70,000円 | 約100,000円 | 約47,000円 | 約47,000円 | 約41,000円 | 約85,000円 | 約42,000円 | 約41,000円 | 約20,000円 | 約36,000円 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

私の個人的おすすめNo.1は、パナソニックのF-YEX120Bです。なぜなら除湿能力と電気代のバランスが良いからです。

ただし最終的にどれがいいかは、使う人の用途や目的次第なので、あなたが「除湿機に一番何を求めるか?」で決めればOKです。
目的別のおすすめ機種
- 1年を通して使う予定の人:F-YEX120B、F-YHX200B、F-YHX90B、CV-TH150、CV-RH140
- 除湿機能力は高いほうがいい人:F-YHX200B、CV-T190、CV-S180、MJ-P180WX
- 衣類乾燥は早いほうがいい人:F-YHX200B、CV-TH150、CV-RH140、CV-T190、CV-S180、CD-H1024
- 電気代は抑えたい人:F-YEX120B、F-YHX90B、CD-S6324、CD-H1024
- コスパ重視の人:CD-S6324、CD-H1024
除湿方式はエコ・ハイブリッド式




沖縄県民におすすめの除湿機10選の違いを比較

沖縄県に住んでいる人におすすめの除湿機は、以下の10機種です。
各除湿方式の違いについては、ココをタップ
- エコ・ハイブリッド式:コンプレッサー方式とデシカント方式のそれぞれの長所を活かし、1年中を通じて高い除湿能力を発揮し、ハイブリッド式より電気代が安いです。
- ハイブリッド式:コンプレッサー方式とデシカント方式のそれぞれの長所を活かし、1年中を通じて高い除湿能力を発揮できます。
- コンプレッサー式:室内の湿った空気を冷やし、結露させて除湿する方式です。暑い季節に高い能力を発揮しますが、低温での除湿能力は低くなります。
- デシカント式:シリカゲルのような乾燥剤を使って空気を乾燥させる方式です。コンプレッサー方式とは異なり、室温に左右されずに除湿能力を発揮できますが、消費電力が高くなります。
エコ・ハイブリッド (パナソニックのみ) | ハイブリッド | コンプレッサー | デシカント | |
---|---|---|---|---|
除湿能力(夏) | 高い | 高い | 高い | 普通 |
除湿能力(冬) | 普通 | 高い | 弱い | 高い |
電気代 | 安い | 普通 | 普通 | 高い |
本体価格 | 高い | 高い | 安い | 安い |
![]() パナソニック F-YEX120B | ![]() パナソニック F-YHX200B | ![]() パナソニック F-YHX90B | ![]() シャープ CV-TH150 | ![]() シャープ CV-RH140 | ![]() シャープ CV-T190 | ![]() シャープ CV-S180 | ![]() 三菱 MJ-P180WX | ![]() コロナ CD-S6324 | ![]() コロナ CD-H1024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
こんな人に おすすめ | ①1年を通して使う予定の人 ②電気代は抑えたい人 | ①除湿機能力は高いほうがいい人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①1年を通して使う予定の人 ②電気代は抑えたい人 | ①1年を通して使う予定の人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①1年を通して使う予定の人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①除湿機能力は高いほうがいい人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①除湿機能力は高いほうがいい人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 | ①除湿機能力は高いほうがいい人 | ①電気代は抑えたい人 ②コスパ重視の人 | ①衣類乾燥は早いほうがいい人 ②電気代は抑えたい人 ③コスパ重視の人 |
口コミ評価 | 4.67点/5.0点 | 4.0点/5.0点 | 4.52点/5.0点 | 4.58点/5.0点 | 4.32点/5.0点 | 新製品のため 調査中 | 4.5点/5.0点 | 4.15点/5.0点 | 4.69点/5.0点 | 4.0点/5.0点 |
除湿方式 | エコ・ハイブリッド | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | ハイブリッド式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 | コンプレッサー式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 12.5L | 20L | 8.5L | 15L | 14L | 18.5L | 18L | 18L | 6.3L | 10L |
除湿可能面積 | 最大32畳 | 最大43畳 | 最大16畳 | 最大33畳 | 最大33畳 | 最大47畳 | 最大45畳 | 最大45畳 | 最大16畳 | 最大25畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約90分 | 約58分 | 約97分 | ②約75分(冬季) | ①約57分(梅雨)②約80分(冬季) | ①約64分(梅雨)約74分 | 約80分 | 約114分 | 約136分 | 約87分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 自動:7円 弱:7円 | 強:7円自動:11円 弱:11円 | まるごと強:11円自動:6円 弱:6円 | 強:6円除湿:約9.5円 衣類消臭:約1.4円 | 衣類乾燥:約22円除湿:約9.1円 衣類消臭:約1.4円 | 衣類乾燥:約22円除湿:約11円 衣類消臭:約1.1円 | 衣類乾燥:約11円除湿:約11円 衣類消臭:約1.0円 | 衣類乾燥:約12円除湿:約12.1円 | 衣類乾燥:約12.1円衣類乾燥時:6.7円 | 除湿時:6.4円除湿:約7円 | 衣類乾燥:約7円
運転音 | 自動:42dB 弱:37dB | 強:49dB自動:44dB 弱:39dB | まるごと強:49dB自動:43dB 弱:43dB | 強:49dB除湿:37~49dB 衣類消臭:34~53dB | 衣類乾燥:37~49dB除湿:39~51dB 衣類消臭:34~53dB | 衣類乾燥:39~51dB除湿:36~41dB 衣類消臭:26~52dB | 衣類乾燥:37~52dB除湿:36~41dB 衣類消臭:26~52dB | 衣類乾燥:37~52dB除湿:38~46dB | 衣類乾燥:47dB除湿:34dB | 衣類乾燥:36dB除湿:36dB | 衣類乾燥:36dB
連続排水 | できる | できない | できない | できる | できる | できる | できる | できる | できる | できる |
独自機能 | ナノイーX(48兆) | ナノイーX(48兆) | ナノイーX(48兆) | プラズマクラスター25,000 | プラズマクラスター25,000 | プラズマクラスター7,000 | プラズマクラスター7,000 | 停電復帰機能 | クリアフィンコート | クリアフィンコート |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 37×22.5×58.3cm | 37.8×29.6×66.2cm | 47×25×33.5cm | 36.5×23.5×64.5cm | 36.5×23.5×64.5cm | 35.9×24.8×66.5cm | 35.9×24.8×66.5cm | 37.2×28.1×59.4cm | 17×36.5×53.3cm | 36.5×20.2×57cm |
重さ | 13kg | 17.4kg | 10.5kg | 約15.0kg | 約15.0kg | 約16.9kg | 約16.5kg | 約15.2kg | 約8.3kg | 約12.0kg |
価格(税込) | 約70,000円 | 約100,000円 | 約47,000円 | 約47,000円 | 約41,000円 | 約85,000円 | 約42,000円 | 約41,000円 | 約20,000円 | 約36,000円 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
目的別のおすすめ機種
- 1年を通して使う予定の人:F-YEX120B、F-YHX200B、F-YHX90B、CV-TH150、CV-RH140
- 除湿機能力は高いほうがいい人:F-YHX200B、CV-T190、CV-S180、MJ-P180WX
- 衣類乾燥は早いほうがいい人:F-YHX200B、CV-TH150、CV-RH140、CV-T190、CV-S180、CD-H1024
- 電気代は抑えたい人:F-YEX120B、F-YHX90B、CD-S6324、CD-H1024
- コスパ重視の人:CD-S6324、CD-H1024
除湿方式はエコ・ハイブリッド式




- パナソニック F-YEX120B(1年中使う人、電気代を抑えたい人向け)
- パナソニック F-YHX200B(除湿能力重視の人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
- パナソニック F-YHX90B(1年中使う人、電気代を抑えたい人向け)
- シャープ CV-TH150(1年中使う人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
- シャープ CV-RH140(1年中使う人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
- シャープ CV-T190(除湿能力重視の人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
- シャープ CV-S180(除湿能力重視の人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
- 三菱 MJ-P180WX(除湿能力重視の人向け)
- コロナ CD-S6324(電気代を抑えたい人、コスパ重視の人向け)
- コロナ CD-H1024(衣類乾燥の時間を重視する人、電気代を抑えたい人、コスパ重視の人向け)
パナソニック F-YEX120B(1年中使う人、電気代を抑えたい人向け)
![]() パナソニック F-YEX120B | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①1年を通して使う予定の人 ②電気代は抑えたい人 |
口コミ評価 | 4.67点/5.0点 |
除湿方式 | エコ・ハイブリッド |
最大除湿能力 (1日あたり) | 12.5L |
除湿可能面積 | 最大32畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約90分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 自動:7円 弱:7円 | 強:7円
運転音 | 自動:42dB 弱:37dB | 強:49dB
連続排水 | できる |
独自機能 | ナノイーX(48兆) |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 37×22.5×58.3cm |
重さ | 13kg |
価格(税込) | 約70,000円 |
詳細を見る |
エコ・ハイブリッド方式
- パナソニック独自の新しい除湿方式で、コンプレッサー方式とデシカント方式を組み合わせ、消費電力を抑えながら1年中パワフルに除湿・衣類乾燥が可能です。
- 従来品に比べ、消費電力が約1/3に低減されました。

「ナノイーX 48兆」搭載
- ニオイの原因菌を抑制し、部屋干し臭の脱臭スピードが従来品に比べ4倍に向上しました。
- 衣類乾燥時だけでなく、お部屋の空気も清潔に保ちます。

ナノイーX(48兆)の効果
- 菌・ウイルス・カビの抑制:菌やウイルス、カビなどの微生物の繁殖を抑えます
- PM2.5の抑制:PM2.5に付着している有害物質も素早く分解できます
- 花粉・アレル物質の抑制:ナノイーX(48兆)は従来のナノイー(4.8兆)と比べて、花粉やアレル物質を1/8の時間で無力化できます。また、日本の主要な13種類の花粉に抑制効果を発揮します
- 消臭:気になるニオイを素早く抑制して、清潔快適空間にできます
- その他:ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物の抑制、静電気の抑制など様々な効果が期待できます
ツインルーバー
- 2つのルーバーが洗濯物に効率よく風を送り、スピーディーな衣類乾燥をサポートします。
カラッとセンサー
- 湿度を検知し、自動で最適な運転モードに切り替えます。
- 乾いたら自動で運転を停止し、電気代のムダを省きます。
豊富な衣類乾燥モード
- 速乾モード、標準モード、音ひかえめモードなど、様々な衣類の量や種類に合わせて最適な乾燥モードを選べます。
除湿能力
- 1日あたりの除湿能力は、50Hzで10.5L、60Hzで12.5Lです。
- 広いリビングやクローゼットなど、様々な空間で活躍します。




パナソニック F-YHX200B(除湿能力重視の人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
![]() パナソニック F-YHX200B | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①除湿機能力は高いほうがいい人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 |
口コミ評価 | 4.0点/5.0点 |
除湿方式 | ハイブリッド式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 20L |
除湿可能面積 | 最大43畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約58分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 自動:11円 弱:11円 | まるごと強:11円
運転音 | 自動:44dB 弱:39dB | まるごと強:49dB
連続排水 | できない |
独自機能 | ナノイーX(48兆) |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 37.8×29.6×66.2cm |
重さ | 17.4kg |
価格(税込) | 約100,000円 |
詳細を見る |
ハイブリッド方式
- パナソニック独自のハイブリッド方式を採用しており、1年を通して高い除湿性能を発揮します。
- コンプレッサー方式とデシカント方式を組み合わせることで、気温に左右されにくく、梅雨時や冬場など、さまざまな季節で効率よく衣類乾燥・除湿が可能です。
「ナノイーX 48兆」搭載
- ニオイの原因菌を抑制し、部屋干し臭の脱臭スピードが従来品に比べ4倍に向上しました。
- 衣類乾燥時だけでなく、お部屋の空気も清潔に保ちます。

ナノイーX(48兆)の効果
- 菌・ウイルス・カビの抑制:菌やウイルス、カビなどの微生物の繁殖を抑えます
- PM2.5の抑制:PM2.5に付着している有害物質も素早く分解できます
- 花粉・アレル物質の抑制:ナノイーX(48兆)は従来のナノイー(4.8兆)と比べて、花粉やアレル物質を1/8の時間で無力化できます。また、日本の主要な13種類の花粉に抑制効果を発揮します
- 消臭:気になるニオイを素早く抑制して、清潔快適空間にできます
- その他:ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物の抑制、静電気の抑制など様々な効果が期待できます
大容量・広範囲に対応
- 木造21畳、鉄筋43畳まで対応するパワフルな除湿能力を備えています。
- 広範囲に対応しているので、リビングや広いお部屋でのご使用にも適しています。
衣類乾燥機能
- 「速乾」「標準」「音ひかえめ」「冬モード」「梅雨モード」と多彩な衣類乾燥モードが搭載されています。
- 様々な衣類の量や種類によって使い分けが可能です。
清潔機能
- 内部乾燥機能も搭載されており、本体内部も清潔に保てます。


パナソニック F-YHX90B(1年中使う人、電気代を抑えたい人向け)
![]() パナソニック F-YHX90B | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①1年を通して使う予定の人 ②電気代は抑えたい人 |
口コミ評価 | 4.52点/5.0点 |
除湿方式 | ハイブリッド式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 8.5L |
除湿可能面積 | 最大16畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約97分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 自動:6円 弱:6円 | 強:6円
運転音 | 自動:43dB 弱:43dB | 強:49dB
連続排水 | できない |
独自機能 | ナノイーX(48兆) |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 47×25×33.5cm |
重さ | 10.5kg |
価格(税込) | 約47,000円 |
詳細を見る |
ハイブリッド方式
- パナソニック独自のハイブリッド方式を採用しており、1年を通して高い除湿性能を発揮します。
- コンプレッサー方式とデシカント方式を組み合わせることで、気温に左右されにくく、梅雨時や冬場など、さまざまな季節で効率よく衣類乾燥・除湿が可能です。
「ナノイーX 48兆」搭載
- ニオイの原因菌を抑制し、部屋干し臭の脱臭スピードが従来品に比べ4倍に向上しました。
- 衣類乾燥時だけでなく、お部屋の空気も清潔に保ちます。

ナノイーX(48兆)の効果
- 菌・ウイルス・カビの抑制:菌やウイルス、カビなどの微生物の繁殖を抑えます
- PM2.5の抑制:PM2.5に付着している有害物質も素早く分解できます
- 花粉・アレル物質の抑制:ナノイーX(48兆)は従来のナノイー(4.8兆)と比べて、花粉やアレル物質を1/8の時間で無力化できます。また、日本の主要な13種類の花粉に抑制効果を発揮します
- 消臭:気になるニオイを素早く抑制して、清潔快適空間にできます
- その他:ホルムアルデヒドなどの揮発性有機化合物の抑制、静電気の抑制など様々な効果が期待できます
ワイド送風
- ワイド送風で、大量の衣類もスピーディーに乾燥できます。
- 広範囲に風を送ることで、乾きムラを抑えます。
カラッとセンサー
- 洗濯物の量を検知し、自動で運転を停止する「カラッとセンサー」を搭載。
- 乾き具合を気にせず、外出中や夜間でも安心して使用できます。
多彩な衣類ケアモード
- 衣類乾燥以外にも、寝具ケア、部屋ケア、クローゼットケアなど、多彩なモードを搭載しています。
- 様々なシーンで活用できます。
省スペース設計
- コンパクトな設計で、置き場所を選びません。



シャープ CV-TH150(1年中使う人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
![]() シャープ CV-TH150 | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①1年を通して使う予定の人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 |
口コミ評価 | 4.58点/5.0点 |
除湿方式 | ハイブリッド式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 15L |
除湿可能面積 | 最大33畳 |
乾燥時間 (2kg) | ②約75分(冬季) | ①約57分(梅雨)
1時間あたりの 電気代目安 | 除湿:約9.5円 衣類消臭:約1.4円 | 衣類乾燥:約22円
運転音 | 除湿:37~49dB 衣類消臭:34~53dB | 衣類乾燥:37~49dB
連続排水 | できる |
独自機能 | プラズマクラスター25,000 |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 36.5×23.5×64.5cm |
重さ | 約15.0kg |
価格(税込) | 約47,000円 |
詳細を見る |
年中速乾ハイブリッド方式
- コンプレッサー方式とデシカント方式を組み合わせることで、一年を通して効率よく衣類乾燥が可能です。
- これにより、季節を問わず、洗濯物を素早く乾かせます。
プラズマクラスター技術
- シャープ独自のプラズマクラスター技術を搭載しており、衣類の消臭や部屋の空気浄化にも役立ちます。
- カビの抑制にも効果が期待できます。


高い除湿能力
- 広い範囲の除湿に対応しており、効率的に湿気を取り除けます。
使いやすさ
- キャスター付きで部屋間の移動も簡単です。
- ハンドル付きタンクで排水も簡単です。



シャープ CV-RH140(1年中使う人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
![]() シャープ CV-RH140 | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①1年を通して使う予定の人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 |
口コミ評価 | 4.32点/5.0点 |
除湿方式 | ハイブリッド式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 14L |
除湿可能面積 | 最大33畳 |
乾燥時間 (2kg) | ②約80分(冬季) | ①約64分(梅雨)
1時間あたりの 電気代目安 | 除湿:約9.1円 衣類消臭:約1.4円 | 衣類乾燥:約22円
運転音 | 除湿:39~51dB 衣類消臭:34~53dB | 衣類乾燥:39~51dB
連続排水 | できる |
独自機能 | プラズマクラスター25,000 |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 36.5×23.5×64.5cm |
重さ | 約15.0kg |
価格(税込) | 約41,000円 |
詳細を見る |
ハイブリッド方式
- コンプレッサー方式とデシカント方式を組み合わせたハイブリッド方式を採用しており、一年を通して高い除湿能力を発揮します。
- 気温の変化に強く、梅雨時や冬場など、季節を問わず効率的に衣類乾燥・除湿が可能です。
プラズマクラスター技術
- シャープ独自のプラズマクラスター技術を搭載しており、衣類の消臭や部屋の空気浄化にも役立ちます。
- カビの抑制にも効果が期待できます。


高い除湿能力
- 1日あたりの除湿能力が高く、広い部屋や大量の洗濯物にも対応できます。
- 鉄筋住宅の場合最大33畳まで対応可能です。
衣類乾燥機能
- 広範囲に風を送る「広角ワイドルーバー」により、大量の衣類も効率よく乾燥できます。
使いやすさ
- 操作パネルが見やすく、使いやすい設計になっています。
- 排水タンクの取り外しも簡単です。



シャープ CV-T190(除湿能力重視の人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
![]() シャープ CV-T190 | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①除湿機能力は高いほうがいい人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 |
口コミ評価 | 新製品のため 調査中 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 18.5L |
除湿可能面積 | 最大47畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約74分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 除湿:約11円 衣類消臭:約1.1円 | 衣類乾燥:約11円
運転音 | 除湿:36~41dB 衣類消臭:26~52dB | 衣類乾燥:37~52dB
連続排水 | できる |
独自機能 | プラズマクラスター7,000 |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 35.9×24.8×66.5cm |
重さ | 約16.9kg |
価格(税込) | 約85,000円 |
詳細を見る |
コンプレッサー方式
- 定格除湿能力18.5L/日と、広いリビングでもパワフルに除湿できます。
- 広い部屋での除湿を考えている人におすすめです。
プラズマクラスター技術
- シャープ独自のプラズマクラスター技術を搭載しており、衣類の消臭や部屋の空気浄化にも役立ちます。
- カビの抑制にも効果が期待できます。

低騒音設計
- 新構造の採用により、運転音を抑えた静音設計になっています。
- 夜間や赤ちゃんのいる家庭でも、運転音を気にせず使用できます。
衣類乾燥機能
- 衣類乾燥時間(2kg)約74分で、衣類乾燥にも役立ちます。


シャープ CV-S180(除湿能力重視の人、衣類乾燥の時間を重視する人向け)
![]() シャープ CV-S180 | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①除湿機能力は高いほうがいい人 ②衣類乾燥は早いほうがいい人 |
口コミ評価 | 4.5点/5.0点 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 18L |
除湿可能面積 | 最大45畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約80分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 除湿:約11円 衣類消臭:約1.0円 | 衣類乾燥:約12円
運転音 | 除湿:36~41dB 衣類消臭:26~52dB | 衣類乾燥:37~52dB
連続排水 | できる |
独自機能 | プラズマクラスター7,000 |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 35.9×24.8×66.5cm |
重さ | 約16.5kg |
価格(税込) | 約42,000円 |
詳細を見る |
コンプレッサー方式
- 定格除湿能力18L/日と、広いリビングでもパワフルに除湿できます。
- 広い部屋での除湿を考えている人におすすめです。
プラズマクラスター技術
- シャープ独自のプラズマクラスター技術を搭載しており、衣類の消臭や部屋の空気浄化にも役立ちます。
- カビの抑制にも効果が期待できます。

衣類乾燥
- 衣類乾燥の時間短縮にも役立ち、雨の日や梅雨時など、洗濯物が乾きにくい時期にも便利です。
使いやすさ
- 排水タンクは大容量で、頻繁に水捨てを行う手間が軽減されます。
- ホースを接続することで連続排水も可能です。
広範囲に対応
- 木造23畳、鉄筋45畳まで対応。



三菱 MJ-P180WX(除湿能力重視の人向け)
![]() 三菱 MJ-P180WX | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①除湿機能力は高いほうがいい人 |
口コミ評価 | 4.15点/5.0点 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 18L |
除湿可能面積 | 最大45畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約114分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 除湿:約12.1円 | 衣類乾燥:約12.1円
運転音 | 除湿:38~46dB | 衣類乾燥:47dB
連続排水 | できる |
独自機能 | 停電復帰機能 |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 37.2×28.1×59.4cm |
重さ | 約15.2kg |
価格(税込) | 約41,000円 |
詳細を見る |
コンプレッサー方式
- 定格除湿能力18L/日と、広いリビングでもパワフルに除湿できます。
- 広い部屋での除湿を考えている人におすすめ。
トリプルバリアフィルター
- 空気中に浮遊するウイルス、菌、アレル物質をキャッチして抑制する「トリプルバリアフィルター」を搭載しています。
多彩なモード
- 衣類乾燥モード、自動除湿モード、湿度設定モード、浴室カビガードモードなど、多彩なモードを搭載しており、様々なシーンで活用できます。
広角オートスイングルーバー
- 広範囲に風を送れるので、効率よく衣類を乾燥できます。
内部クリーン運転
- 運転停止後に内部を乾燥させることで、カビの発生を抑制します。

コロナ CD-S6324(電気代を抑えたい人、コスパ重視の人向け)
![]() コロナ CD-S6324 | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①電気代は抑えたい人 ②コスパ重視の人 |
口コミ評価 | 4.69点/5.0点 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 6.3L |
除湿可能面積 | 最大16畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約136分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 衣類乾燥時:6.7円 | 除湿時:6.4円
運転音 | 除湿:34dB | 衣類乾燥:36dB
連続排水 | できる |
独自機能 | クリアフィンコート |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 17×36.5×53.3cm |
重さ | 約8.3kg |
価格(税込) | 約20,000円 |
詳細を見る |
コンプレッサー方式
- 狭いスペースにも置きやすいコンパクトサイズながら、しっかりとした除湿能力を備えています。
- 部屋干し時の衣類乾燥はもちろん、お部屋の除湿にも活躍。
オートルーバー機能で効率的な衣類乾燥
- 広範囲に風を送るオートルーバー機能を搭載しており、効率的に衣類を乾燥できます。
選べる衣類乾燥モード
- 「速乾モード」では、約136分で衣類をしっかり乾燥させます。
- 「おまかせモード」では、衣類の乾き具合を検知して自動で運転を停止します。
3Lの大容量タンク
- 一度にたっぷり除湿できる3Lの大容量タンクを搭載しており、頻繁な水捨ての手間を軽減します。

コロナ CD-H1024(衣類乾燥の時間を重視する人、電気代を抑えたい人、コスパ重視の人向け)
![]() コロナ CD-H1024 | |
---|---|
こんな人に おすすめ | ①衣類乾燥は早いほうがいい人 ②電気代は抑えたい人 ③コスパ重視の人 |
口コミ評価 | 4.0点/5.0点 |
除湿方式 | コンプレッサー式 |
最大除湿能力 (1日あたり) | 10L |
除湿可能面積 | 最大25畳 |
乾燥時間 (2kg) | 約87分 |
1時間あたりの 電気代目安 | 除湿:約7円 | 衣類乾燥:約7円
運転音 | 除湿:36dB | 衣類乾燥:36dB
連続排水 | できる |
