\ 0のつく日で今日が一番お得 /
【期間限定】1/16(木)01:59まで
「電気ケトルは象印とタイガーどっちがいいか知りたい」
「象印かタイガーの電気ケトルで自分に合う商品が知りたい」
本記事ではこれらの悩みをスッキリ解決します。
電気ケトルで人気No.1、2を争う象印とタイガーですが、性能の違いが分からず結局どっちの製品を買えばいいか迷っている人はいませんか?
結論を先に申し上げると、象印とタイガーのケトルはそれぞれに一長一短があり、絶対にどっちがおすすめとは断言できません。
2社それぞれの特徴を踏まえると、安全性や衛生面を重視する人には象印、沸騰スピードを重視する人にはタイガーがおすすめなので、自分の用途に合うものを選べばOK。
象印とタイガーの電気ケトルの特長比較表
象印 | タイガー | |
---|---|---|
本体重量 | 0.8kg~ | 0.7kg~ |
省エネ | 2.0円/回~ | 2.0円/回~ |
沸騰スピード | 1分~ | 45秒~ |
転倒湯漏れ防止機能 | 全モデル | 全モデル |
蒸気レス構造 | 5/7モデル | 8/10モデル |
二重構造 | 全モデル | 8/10モデル |
抗菌加工 | 2/7モデル | 1/10モデル |
本記事では家電量販店マネージャー歴10年以上の私が、電気ケトルは象印とタイガーどっちがいいのか?について解説します。
この記事を読めばあなたに合う電気ケトルが分かり、購入の参考になるはずです。自分に合う電気ケトルで日々の生活をより便利で快適に過ごしたい人は、ぜひ最後までご覧ください。
象印とタイガーどっちの電気ケトルがおすすめ?
まず結論として、象印とタイガーの電気ケトルはそれぞれに一長一短があり、絶対にどっちがおすすめとは断言できません。
どっちが良いかは使う人の用途や目的次第です。それぞれの商品全体の特徴をまとめたので、以下をご覧ください。
象印 | タイガー | |
---|---|---|
本体重量 | 0.8kg~ | 0.7kg~ |
省エネ | 2.0円/回~ | 2.0円/回~ |
沸騰スピード | 1分~ | 45~59秒 |
転倒湯漏れ防止機能 | 全モデル | 全モデル |
蒸気レス構造 | 5/7モデル | 8/10モデル |
二重構造 | 全モデル | 8/10モデル |
抗菌加工 | 2/7モデル | 1/10モデル |
象印の電気ケトルは安全性や衛生面に優れている点が魅力です。
全モデル二重構造で本体が熱くなりにくく、手を添えながらお湯を注げます。
抗菌加工を施したモデルや「注ぎ口ほこりブロック」を採用している機種が多いため、お手入れや衛生面が心配な人におすすめです。
タイガー電気ケトル最大の特徴は、業界トップクラスの沸騰スピードです。
公式サイトや公式YouTubeを見ても「驚速(きょうそく)」と全力でアピールしており、自信が伝わってきますね!
独自に開発されたヒーター技術により、タイガーの電気ケトルはコップ1杯であればどのモデルも1分以下でお湯を沸かせます。(ちなみにほとんどのモデルが蒸気レス構造を採用)
1分以下の爆速沸騰は忙しい人にとっては嬉しいだね!
蒸気レスのおかげで火傷のリスクを軽減でき、子供がいる家庭でも安心です。
結論
安全性や衛生面を重視する人には象印、沸騰スピードを重視する人にはタイガーがおすすめです。
容量別の性能比較はタップで飛べます
- 象印・タイガー 電気ケトル 性能比較(容量:0.6L)
- 象印・タイガー 電気ケトル 性能比較(容量:0.8L)
- 象印・タイガー 電気ケトル 性能比較(容量:1.0L)
- 象印・タイガー 電気ケトル 性能比較(容量:1.2L)
【通常モデル】象印とタイガー電気ケトル 性能比較 最新13選
象印とタイガーの電気ケトルの通常モデルを容量別で比較しました。
- 2024年12月時点で公式サイトに掲載されているモデルが対象
- 電気代は31円/1kWhとして計算
以下の項目タップで飛べます
象印・タイガー 電気ケトル 性能比較(容量:0.6L)
容量0.6Lの電気ケトル、象印1モデル、タイガー1モデルの計2モデルを比較しました。
CK-SA06 | PCV-A060 | |
---|---|---|
メーカー | 象印 | タイガー |
発売日 | 2023年10月1日 | 2024年9月1日 |
本体重量 | 0.8kg | 0.7kg |
電気代 | 2.0円/回 | 2.0円/回 |
沸騰時間 (カップ一杯/満水) | 1分/3分 | 57秒/3分 |
保温機能 | なし | なし |
設定温度 | なし | なし |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり |
蒸気レス構造 | なし | あり |
二重構造 | あり | あり |
抗菌加工 | あり | なし |
カラーバリエーション | サンドグレー/ダスティグリーン | マットホワイト/ナイトブラック |
価格(税込) (現在の入手価格) | 5,058円 | 5,325円 |
象印・タイガー 電気ケトル 性能比較(容量:0.8L)
容量0.8Lの電気ケトル、象印3モデル、タイガー3モデルの計6モデルを比較しました。
CK-DB08 | CK-SA08 | CK-LA08 | PCK-A081 | PCV-A080 | PCS-A080 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 象印 | 象印 | 象印 | タイガー | タイガー | タイガー |
発売日 | 2023年2月21日 | 2023年10月1日 | 2024年10月21日 | 2022年11月21日 | 2024年9月1日 | 2024年9月1日 |
本体重量 | 0.8kg | 0.8kg | 1.0kg | 1.1kg | 0.73kg | 0.64kg |
電気代 | 2.69円/回 | 2.69円/回 | 2.84円/回 | 2.69円/回 | 2.69円/回 | 2.69円/回 |
沸騰時間 (カップ一杯/満水) | 1分/4分 | 1分/4分 | 1分20秒/5分 | 45秒/4分 | 57秒/4分 | 59秒/4分 |
保温機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
設定温度 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
蒸気レス構造 | あり | なし | あり | あり | あり | (省スチーム設計) | なし
二重構造 | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
抗菌加工 | なし | あり | なし | あり | なし | なし |
カラーバリエーション | スレートブラック/ベージュ/ホワイト | サンドグレー/チェスナットブラウン/ダスティグリーン | セピアブラック | マットブラック/マットホワイト | マットホワイト/ナイトブラック/アーバンベージュ | ホワイト/ブラック/アッシュグレー |
価格(税込) (現在の入手価格) | 4,471円 | 5,535円 | 10,440円 | 7,480円 | 5,701円 | 4,450円 |
象印・タイガー 電気ケトル 性能比較(容量:1.0L)
容量1.0Lの電気ケトル、象印1モデル、タイガー2モデルの計3モデルを比較しました。
CK-DB10 | PCV-A100 | PCS-A100 | |
---|---|---|---|
メーカー | 象印 | タイガー | タイガー |
発売日 | 2023年2月21日 | 2024年9月1日 | 2024年9月1日 |
本体重量 | 0.8kg | 0.8kg | 0.7kg |
電気代 | 3.36円/回 | 3.36円/回 | 3.36円/回 |
沸騰時間 (カップ一杯/満水) | 1分/5分 | 57秒/5分 | 59秒/5分 |
保温機能 | なし | なし | なし |
設定温度 | なし | なし | なし |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり | あり |
蒸気レス構造 | あり | あり | (省スチーム設計) | なし
二重構造 | あり | あり | なし |
抗菌加工 | なし | なし | なし |
カラーバリエーション | スレートブラック/ベージュ/ホワイト | マットホワイト/ナイトブラック/アーバンベージュ | ホワイト/ブラック/アッシュグレー |
価格(税込) (現在の入手価格) | 4,874円 | 6,120円 | 5,032円 |
象印・タイガー 電気ケトル 性能比較(容量:1.2L)
容量1.2Lの電気ケトル、象印1モデル、タイガー1モデルの計2モデルを比較しました。
CK-VA12 | PCV-A120 | |
---|---|---|
メーカー | 象印 | タイガー |
発売日 | 2022年9月21日 | 2024年9月1日 |
本体重量 | 1.0kg | 0.84g |
電気代 | 4.70円/回 | 4.03円/回 |
沸騰時間 (カップ一杯/満水) | 1分/7分 | 57秒/6分 |
保温機能 | なし | なし |
設定温度 | なし | なし |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり |
蒸気レス構造 | あり | あり |
二重構造 | あり | あり |
抗菌加工 | なし | なし |
カラーバリエーション | ストレートブラック/ホワイト | マットホワイト/ナイトブラック |
価格(税込) (現在の入手価格) | 4,725円 | 6,446円 |
【温度調整・保温モデル】象印とタイガー電気ケトル 性能比較 最新4選
象印とタイガーの電気ケトルで、温度調整・保温可能なモデル全4種類の比較をします。
象印は保温機能を搭載したモデル(1種類)があるものの、温度設定機能を搭載したモデルはありません。
一方でタイガーは保温機能がなく温度設定が可能なモデルが3種類あります。
2杯目もすぐに楽しみたい人は保温機能がある象印、赤ちゃんのミルク用やコーヒーなど適切な温度にこだわりたい人はタイガーがおすすめです。
- 2024年12月時点で公式サイトに掲載されているモデルが対象
- 電気代は31円/1kWhとして計算
CK-KA10 | PTV-A080 | PTQ-A100 | PTV-A120 | |
---|---|---|---|---|
メーカー | 象印 | タイガー | タイガー | タイガー |
発売日 | 2024年9月1日 | 2024年9月1日 | 2022年3月21日 | 2024年9月1日 |
容量 | 1.0L | 0.8L | 1.0L | 1.2L |
本体重量 | 1.1kg | 0.74kg | 1.1kg | 0.85kg |
電気代 | 3.36円/回 | 2.69円/回 | 3.36円/回 | 4.03円/回 |
沸騰時間 (カップ一杯/満水) | 1分/5分 | 57秒/4分 | 45秒/5分 | 57秒/6分 |
保温機能 | 沸騰後1時間 | なし | なし | なし |
設定温度 | なし | 6段階(50~100℃) | 6段階(50~100℃) | 6段階(50~100℃) |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり | あり | あり |
蒸気レス構造 | あり | あり | あり | あり |
二重構造 | あり | あり | あり | あり |
抗菌加工 | なし | なし | なし | なし |
カラーバリエーション | スレートブラック/ペールホワイト | グレイッシュホワイト/ブロンドベージュ | オニキスブラック/ルビーレッド/スレートグレー | グレイッシュホワイト/ブロンドベージュ |
価格(税込) (現在の入手価格) | 9,168円 | 9,337円 | 11,277円 | 10,420円 |
象印とタイガーの会社の比較
象印とタイガーは炊飯器や魔法瓶などの調理家電や生活家電でよく知られる日本の大手メーカーで、両社とも長年にわたり高品質な製品を提供しており、日本国内だけでなく海外でも高い評価を得ています。
それぞれの会社情報と特徴を比較した結果を紹介します。
象印 | タイガー | |
---|---|---|
設立年 | 1918年 | 1923年 |
本社所在地 | 大阪府大阪市 | 大阪府門真市 |
主な製品 | 魔法瓶・炊飯器・電気ポット・加湿器・ケトル | 魔法瓶・炊飯器・電気ポット・ケトル |
以下の項目タップで飛べます
象印マホービン株式会社
- 創業:1918年
- 本社所在地:大阪府大阪市
- 事業内容:魔法瓶、炊飯器、電気ポット、調理家電、生活家電などの製造・販売
- 特徴:
- 高い保温技術:魔法瓶の技術で培った高い保温力は炊飯器など他の製品にも活かされています。炊き立てのご飯のおいしさを長時間保つ技術に定評があります。
- 幅広い製品ラインナップ:炊飯器だけでも、圧力IH、IH、マイコンなど様々な方式の製品があり、価格帯も幅広く、消費者のニーズに合わせた選択が可能です。
- 使いやすさへの配慮:シンプルで使いやすいデザインが多く、高齢者にも扱いやすい製品が多いです。
- 海外展開:海外市場にも積極的に展開しており、とくにアジア地域で高い人気を誇ります。
タイガー魔法瓶株式会社
- 創業:1923年
- 本社所在地:大阪府門真市
- 事業内容:魔法瓶、炊飯器、電気ポット、調理家電、生活家電などの製造・販売
- 特徴:
- 土鍋釜へのこだわり:炊飯器においては、「土鍋釜」を使用した製品に力を入れており、土鍋ならではの高い蓄熱性と遠赤外線効果で、お米の甘みと香りを最大限に引き出すことを追求しています。
- 独創的な技術:「可変W圧力」「高温蒸らし」など、独自の技術を積極的に開発し、他社との差別化を図っています。
- デザイン性:おしゃれでスタイリッシュなデザインの製品が多く、キッチンに置いても映えるデザインが特徴です。
- グローバルブランド:「タイガー」ブランドは世界中で広く認知されており、グローバル市場で競争力を高めています。
象印とタイガーの電気ケトルについてよくある質問
象印とタイガーの電気ケトルについて、よくある質問と回答をまとめました。
象印とタイガーの電気ケトルの違いを比較まとめ
象印とタイガーの電気ケトルの違いを比較しました。
象印 | タイガー | |
---|---|---|
本体重量 | 0.8kg~ | 0.7kg~ |
省エネ | 2.0円/回~ | 2.0円/回~ |
沸騰スピード | 1分~ | 45秒~ |
転倒湯漏れ防止機能 | 全モデル | 全モデル |
蒸気レス構造 | 5/7モデル | 8/10モデル |
二重構造 | 全モデル | 8/10モデル |
抗菌加工 | 2/7モデル | 1/10モデル |
象印とタイガーの電気ケトルはそれぞれに一長一短があり、絶対にどっちがおすすめとは断言できません。
どっちが良いかは使う人の用途や目的次第と言えます。
安全性や衛生面を重視する人には象印、沸騰スピードを重視する人にはタイガーがおすすめです。
象印とタイガー電気ケトルの商品一覧はここをタップ
0.6Lの商品
CK-SA06 | PCV-A060 | |
---|---|---|
メーカー | 象印 | タイガー |
発売日 | 2023年10月1日 | 2024年9月1日 |
本体重量 | 0.8kg | 0.7kg |
電気代 | 2.0円/回 | 2.0円/回 |
沸騰時間 (カップ一杯/満水) | 1分/3分 | 57秒/3分 |
保温機能 | なし | なし |
設定温度 | なし | なし |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり |
蒸気レス構造 | なし | あり |
二重構造 | あり | あり |
抗菌加工 | あり | なし |
カラーバリエーション | サンドグレー/ダスティグリーン | マットホワイト/ナイトブラック |
価格(税込) (現在の入手価格) | 5,058円 | 5,325円 |
0.8Lの商品
CK-DB08 | CK-SA08 | CK-LA08 | PCK-A081 | PCV-A080 | PCS-A080 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 象印 | 象印 | 象印 | タイガー | タイガー | タイガー |
発売日 | 2023年2月21日 | 2023年10月1日 | 2024年10月21日 | 2022年11月21日 | 2024年9月1日 | 2024年9月1日 |
本体重量 | 0.8kg | 0.8kg | 1.0kg | 1.1kg | 0.73kg | 0.64kg |
電気代 | 2.69円/回 | 2.69円/回 | 2.84円/回 | 2.69円/回 | 2.69円/回 | 2.69円/回 |
沸騰時間 (カップ一杯/満水) | 1分/4分 | 1分/4分 | 1分20秒/5分 | 45秒/4分 | 57秒/4分 | 59秒/4分 |
保温機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
設定温度 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
蒸気レス構造 | あり | なし | あり | あり | あり | (省スチーム設計) | なし
二重構造 | あり | あり | あり | あり | あり | なし |
抗菌加工 | なし | あり | なし | あり | なし | なし |
カラーバリエーション | スレートブラック/ベージュ/ホワイト | サンドグレー/チェスナットブラウン/ダスティグリーン | セピアブラック | マットブラック/マットホワイト | マットホワイト/ナイトブラック/アーバンベージュ | ホワイト/ブラック/アッシュグレー |
価格(税込) (現在の入手価格) | 4,471円 | 5,535円 | 10,440円 | 7,480円 | 5,701円 | 4,450円 |
1.0Lの商品
CK-DB10 | PCV-A100 | PCS-A100 | |
---|---|---|---|
メーカー | 象印 | タイガー | タイガー |
発売日 | 2023年2月21日 | 2024年9月1日 | 2024年9月1日 |
本体重量 | 0.8kg | 0.8kg | 0.7kg |
電気代 | 3.36円/回 | 3.36円/回 | 3.36円/回 |
沸騰時間 (カップ一杯/満水) | 1分/5分 | 57秒/5分 | 59秒/5分 |
保温機能 | なし | なし | なし |
設定温度 | なし | なし | なし |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり | あり |
蒸気レス構造 | あり | あり | (省スチーム設計) | なし
二重構造 | あり | あり | なし |
抗菌加工 | なし | なし | なし |
カラーバリエーション | スレートブラック/ベージュ/ホワイト | マットホワイト/ナイトブラック/アーバンベージュ | ホワイト/ブラック/アッシュグレー |
価格(税込) (現在の入手価格) | 4,874円 | 6,120円 | 5,032円 |
1.2Lの商品
CK-VA12 | PCV-A120 | |
---|---|---|
メーカー | 象印 | タイガー |
発売日 | 2022年9月21日 | 2024年9月1日 |
本体重量 | 1.0kg | 0.84g |
電気代 | 4.70円/回 | 4.03円/回 |
沸騰時間 (カップ一杯/満水) | 1分/7分 | 57秒/6分 |
保温機能 | なし | なし |
設定温度 | なし | なし |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり |
蒸気レス構造 | あり | あり |
二重構造 | あり | あり |
抗菌加工 | なし | なし |
カラーバリエーション | ストレートブラック/ホワイト | マットホワイト/ナイトブラック |
価格(税込) (現在の入手価格) | 4,725円 | 6,446円 |
コメント