「加湿器は象印とダイニチどっちがいいか知りたい」
「象印かダイニチの加湿器で自分に合う商品が知りたい」
本記事ではこれらの悩みをスッキリ解決します。
加湿器で人気No.1、2を争う象印とダイニチですが、性能の違いが分からず結局どっちの製品を買えばいいか迷っている人はいませんか?
結論を先に申し上げると、象印とダイニチの加湿器はそれぞれに一長一短があり、絶対にどっちがおすすめとは断言できません。
象印とダイニチの加湿器の特長比較表
象印 | ダイニチ | |
---|---|---|
加湿タイプ | スチーム式 | ハイブリッド式 |
給水方法 | 上部給水 | タンク入替 |
加湿力 | 高い | 高い |
加湿までの開始時間 | 約30分 | 即時 |
電気代 | 1,410円~ | 730円~ |
湿度表示 | (上位モデルを除く) | ランプ表示(一部モデルを除く) | デジタル
タイマー | (一部モデル切のみ) | 入切タイマー(一部モデル切のみ) | 入切タイマー
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 |
パーツ交換頻度 | 内ぶたパッキン 1年 | 抗菌フィルター 2年 | Ag+カートリッジ 1年
本記事では家電量販店マネージャー歴10年以上の私が、加湿器は象印とダイニチどっちがいいのか?について解説します。
この記事を読めばあなたに合う加湿器が分かり、購入の参考になるはずです。自分に合う加湿器で快適に過ごしたい人は、ぜひ最後までご覧ください。
象印とダイニチの加湿一覧はここをタップ
~8畳以下のモデルはこちら
8~10畳以下のモデルはこちら
10~14畳以下のモデルはこちら
14~20畳以下のモデルはこちら
象印とダイニチ加湿器のタイプの違い
象印とダイニチは取り扱っている加湿器の種類が違います。
象印 | ダイニチ | |
---|---|---|
加湿器の種類 | スチーム式(加熱式) | ハイブリッド式(加熱気化式) |
加湿器の種類・特徴
種類 | 特徴 | メリット | デメリット |
---|---|---|---|
スチーム式 (加熱式) | 水を加熱して蒸気を発生させる方式 | ・衛生的(加熱で雑菌を除去) | ・加湿力が高い・本体が熱くなる可能性があり注意が必要 | ・消費電力が高い
超音波式 | 超音波の振動で水を細かいミストにして放出 | ・コンパクトで静音性が高い | ・電気代が安い・結露が発生しやすい | ・水の衛生管理が必要(雑菌が拡散する可能性)
気化式 | フィルターを通じて風で水を気化させる方式 | ・室温変化が少ない | ・消費電力が少ない・フィルターの定期的な手入れが必要 | ・加湿力が低め
ハイブリッド式(加熱気化式) | 加熱式と気化式を組み合わせた方式 | ・衛生的で結露が少ない | ・加湿力と省エネ性を両立・構造が複雑でメンテナンスが手間 | ・価格が高い傾向
象印のスチーム式加湿器は、沸騰させた蒸気を約65℃まで冷まして加湿。(一度沸騰させているため水の中の雑菌が抑えられ、放出される水蒸気はいつでも清潔です)
ダイニチのハイブリッド式加湿器は、加湿力だけでなく省エネ性が高い特徴をもっています。
象印とダイニチの加湿一覧はここをタップ
~8畳以下のモデルはこちら
8~10畳以下のモデルはこちら
10~14畳以下のモデルはこちら
14~20畳以下のモデルはこちら
象印とダイニチどっちの加湿器がおすすめ?
象印とダイニチの加湿器はそれぞれに一長一短があり、絶対にどっちがおすすめとは断言できません。
どっちが良いかは使う人の用途や目的次第です。それぞれの商品全体の特徴をまとめたので、以下のご覧ください。
象印 | ダイニチ | |
---|---|---|
加湿タイプ | スチーム式 | ハイブリッド式 |
給水方法 | 上部給水 | タンク入替 |
加湿力 | 高い | 高い |
加湿までの開始時間 | 約30分 | 即時 |
電気代 | 1,410円~ | 730円~ |
湿度表示 | (上位モデルを除く) | ランプ表示(一部モデルを除く) | デジタル
タイマー | (一部モデル切のみ) | 入切タイマー(一部モデル切のみ) | 入切タイマー
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 |
パーツ交換頻度 | 内ぶたパッキン 1年 | 抗菌フィルター 2年 | Ag+カートリッジ 1年
衛生面と手入れの手軽さを重視するなら象印、電気代を気にする人にはダイニチの加湿器がおすすめ。
加湿器の種類以外にも各モデルによって、基本性能に違いはあります。
加湿器を選ぶはときは、使用したい部屋の広さやライフスタイルに合わせて性能を比較しましょう。
象印とダイニチの加湿一覧はここをタップ
~8畳以下のモデルはこちら
8~10畳以下のモデルはこちら
10~14畳以下のモデルはこちら
14~20畳以下のモデルはこちら
象印とダイニチ加湿器 性能比較 最新17選
象印とダイニチの加湿器17モデルを、適用床面積別に性能を比較します。
- 2024年12月時点で公式サイトに掲載されているモデルが対象
- 適用床面積はプレハブ洋室を基準
- 電気代は31円/1kWhとして計算
以下の項目タップで飛べます
象印・ダイニチ 加湿器の比較(床面積:~8畳)
適用床面積~8畳の加湿器、象印1モデル、ダイニチ3モデルの計4モデルを比較しました。
EE-MA20 | HD-RX324 | HD-N324 | HD-C300G | |
---|---|---|---|---|
メーカー | 象印 | ダイニチ | ダイニチ | ダイニチ |
発売日 | 2024年9月1日 | 2024年8月27日 | 2024年8月27日 | 2023年8月23日 |
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 3畳/6畳 | 5畳/8畳 | 5畳/8畳 | 5畳/8畳 |
電気代(約) ※8時間強運転時 | 1,410円/月 | 1,200円/月 | 730円/月 | 1,200円/月 |
運転音(約) | ~32db | ~30db | ~23db | ~25db |
定格加湿量 | 200mL/h | 350ml/h | 300ml/h | 300ml/h |
加湿量調整 | 2段階 | 4段階 | 3段階 | 3段階 |
連続加湿時間 | 8時間 | 10.7時間 | 8時間 | 8.3h |
加湿開始までの時間 | 30分 | 即時 | 即時 | 即時 |
チャイルドロック | あり | あり | あり | あり |
転倒湯漏れ防止 | あり | なし | なし | なし |
タイマー | 切:2/4時間 | 切:2/4/6/8時間 | 切:2/4/6/8時間 | 切:2/4時間 |
湿度表示 | なし | デジタル | デジタル | ランプ点灯 |
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 | 1回/2週間 | 1回/2週間 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 14,697円 | 17,100円 | 14,852円 | 10,978円 |
象印・ダイニチ 加湿器の比較(床面積:~10畳)
適用床面積~10畳の加湿器、象印2モデルを比較しました。
ダイニチには10畳程度に対応しているモデルがありません。
ダイニチの加湿器を10畳程度の部屋に使用したい場合は、適用床面積~14畳対応のモデルをチェックしてください。
EE-DE35 | EE-RT35 | |
---|---|---|
メーカー | 象印 | 象印 |
発売日 | 2024年9月1日 | 2024年9月1日 |
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 6畳/10畳 | 6畳/10畳 |
電気代(約) ※8時間強運転時 | 2,270円/月 | 2,270円/月 |
運転音(約) | ||
定格加湿量 | 350ml/h | 350ml/h |
加湿量調整 | 3段階 | 3段階 |
連続加湿時間 | 8時間 | 6時間 |
加湿開始までの時間 | 30分 | 20分 |
チャイルドロック | あり | あり |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり |
タイマー | 入:4/6/8時間 | 切:1/2/4時間入:6時間 | 切:2時間
湿度表示 | ランプ点灯 | ランプ点灯 |
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/1カ月 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 15,295円 | 11,780円 |
象印・ダイニチ 加湿器の比較(床面積:~14畳)
適用床面積~14畳の加湿器、象印2モデル、ダイニチ4モデルの計6モデルを比較しました。
EE-DE50 | EE-RT50 | HD-RXT524 | HD-RXC500C | HD-N524 | HD-C500G | |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー | 象印 | 象印 | ダイニチ | ダイニチ | ダイニチ | ダイニチ |
発売日 | 2024年9月1日 | 2024年9月1日 | 2024年8月27日 | 2024年8月27日 | 2024年8月27日 | 2023年8月23日 |
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 8畳/13畳 | 8畳/13畳 | 8.5畳/14畳 | 8.5畳/14畳 | 8.5畳/14畳 | 8.5畳/14畳 |
電気代(約) ※8時間強運転時 | 3,050円/月 | 3,050円/月 | 1,300円/月 | 1,300円/月 | 1,220/月 | 1,220/月 |
運転音(約) | ~35db | ~35db | ~30db | ~30db | ||
定格加湿量 | 480mL/h | 480mL/h | 570mL/h | 570mL/h | 500mL/h | 500mL/h |
加湿量調整 | 3段階 | 3段階 | 5段階 | 5段階 | 3段階 | 3段階 |
連続加湿時間 | 8時間 | 6時間 | 10時間 | 10時間 | 8時間 | 8時間 |
加湿開始までの時間 | 35分 | 25分 | 即時 | 即時 | 即時 | 即時 |
チャイルドロック | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
転倒湯漏れ防止 | あり | あり | なし | なし | なし | なし |
タイマー | 入:4/6/8時間 | 切:1/2/4時間入:6時間 | 切:2時間入:2/4/6/8時間 | 切:2/4/6/8時間入:2/4/6/8時間 | 切:2/4/6/8時間切:2/4/6/8時間 | 切:2/4時間 |
湿度表示 | ランプ点灯 | ランプ点灯 | デジタル | デジタル | デジタル | ランプ点灯 |
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 | 1回/2週間 | 1回/2週間 | 1回/2週間 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 16,765円 | 13,000円 | 20,708円 | 20,912円 | 15,959円 | 15,000円 |
象印・ダイニチ 加湿器の比較(床面積:~20畳)
適用床面積~20畳の加湿器、象印1モデル、ダイニチ4モデルの計5モデルを比較しました。
EE-TA60 | HD-RXT724 | HD-RXC700C | HD-N724 | HD-C700G | |
---|---|---|---|---|---|
メーカー | 象印 | ダイニチ | ダイニチ | ダイニチ | ダイニチ |
発売日 | 2024年9月1日 | 2024年8月27日 | 2024年8月27日 | 2024年8月27日 | 2023年8月23日 |
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 10畳/17畳 | 12畳/19畳 | 12畳/19畳 | 12畳/19畳 | 12畳/19畳 |
電気代(約) ※8時間強運転時 | 3,700円/月 | 2,310円/月 | 2,310円/月 | 1,600円/月 | 1,600円/月 |
運転音(約) | 30db~ | ~40db | ~40db | ~32db | ~32db |
定格加湿量 | 600mL/h | 800mL/h | 800mL/h | 700mL/h | 700mL/h |
加湿量調整 | 3段階 | 5段階 | 5段階 | 3段階 | 3段階 |
連続加湿時間 | 6時間 | 9時間 | 9時間 | 6.7時間 | 6.7時間 |
加湿開始までの時間 | 35分 | 即時 | 即時 | 即時 | 即時 |
チャイルドロック | あり | あり | あり | あり | あり |
転倒湯漏れ防止 | あり | なし | なし | なし | なし |
タイマー | 入:1~9時間 9段階 | 切:1~9時間 9段階入:2/4/6/8時間 | 切:2/4/6/8時間入:2/4/6/8時間 | 切:2/4/6/8時間切:2/4/6/8時間 | 切:2/4時間 |
湿度表示 | デジタル | デジタル | デジタル | デジタル | ランプ点灯 |
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 | 1回/2週間 | 1回/2週間 | 1回/2週間 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 25,051円 | 22,936円 | 22,800円 | 19,741円 | 16,410円 |
象印とダイニチの加湿器 新旧モデル 価格の比較
象印とダイニチの加湿器には新モデルと旧モデルで性能がまったく同じ機種が複数あります。
性能差がないモデルに絞って、新旧モデルの価格を象印とダイニチに分けて比較しました。
以下の項目タップで飛べます
象印 加湿器の価格比較(EE-DE35/EE-DD35)
EE-DE35(新型モデル) | EE-DD35(型落ち) | |
---|---|---|
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 6畳/10畳 | 6畳/10畳 |
発売日 | 2024年9月1日 | 2023年9月1日 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 15,295円 | 22,800円 |
\買うなら新型モデルがおすすめ/
象印 加湿器の価格比較(EE-RT35/EE-RS35)
EE-RT35(新型モデル) | EE-RS35(型落ち) | |
---|---|---|
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 6畳/10畳 | 6畳/10畳 |
発売日 | 2024年9月1日 | 2023年9月1日 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 13,130円 | 13,580円 |
\買うなら新型モデルがおすすめ/
象印 加湿器の価格比較(EE-DE50/EE-DD50)
EE-DE50(新型モデル) | EE-DD50(型落ち) | |
---|---|---|
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 8畳/13畳 | 8畳/13畳 |
発売日 | 2024年9月1日 | 2023年9月1日 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 16,765円 | 19,800円 |
\買うなら新型モデルがおすすめ/
象印 加湿器の価格比較(EE-RT50/EE-RS50)
EE-RT50(新型モデル) | EE-RS50(型落ち) | |
---|---|---|
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 8畳/13畳 | 8畳/13畳 |
発売日 | 2024年9月1日 | 2023年9月1日 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 14,190円 | 15,579円 |
\買うなら新型モデルがおすすめ/
ダイニチ 加湿器の価格比較(HD-N324/HD-N323)
HD-N324(新型モデル) | HD-N323(型落ち) | |
---|---|---|
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 5畳/8畳 | 5畳/8畳 |
発売日 | 2024年8月27日 | 2023年8月23日 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 15,373円 | 14,512円 |
\買うなら型落ちがおすすめ/
ダイニチ 加湿器の価格比較(HD-RX324/HD-RX323)
HD-RX324(新型モデル) | HD-RX323(型落ち) | |
---|---|---|
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 5畳/8畳 | 5畳/8畳 |
発売日 | 2024年8月27日 | 2023年8月23日 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 18,239円 | 17,406円 |
\買うなら型落ちがおすすめ/
ダイニチ 加湿器の価格比較(HD-C300G/HD-300F)
HD-C300G(新型モデル) | HD-300F(型落ち) | |
---|---|---|
適用床面積 (木造和室/プレハブ洋室) | 5畳/8畳 | 5畳/8畳 |
発売日 | 2023年8月23日 | 2020年8月26日 |
価格(税込) (現在の入手価格) | 10,800円 | 10,395円 |
\買うなら型落ちがおすすめ/
象印とダイニチの会社の比較
象印とダイニチの企業情報を比較しました。
象印 | ダイニチ | |
---|---|---|
設立年 | 1918年 | 1943年 |
本社所在地 | 大阪府大阪市 | 新潟県新潟市 |
主な製品 | 炊飯器・電気ポット・加湿器 | ファンヒーター・加湿器・業務用空調機器 |
その他特徴 | 家庭用製品の開発に特化 | 暖房器具や業務用製品にも注力 |
象印マホービンは日本の大手電機メーカーです。とくに家庭用電気製品やキッチン家電に強みを持ち、高い品質とデザイン性で多くの家庭に愛されています。
象印の特徴
- キッチン家電への特化:象印は電気ポット、炊飯器、保温ジャー、オーブントースターなど、キッチンで使う家電製品に特化して製品開発を行っています。日本の家庭料理に合わせた機能やデザインが特徴です。
- 高品質と耐久性:象印の製品は高い品質と耐久性で知られています。長年使い続けられる製品作りを目標とし、素材や部品の選定、製造工程にこだわりを持っています。
- デザイン性:象印の製品はシンプルなデザインでありながら、機能性も兼ね備えています。日本の住宅事情やライフスタイルに合わせた使いやすいデザインが特徴です。
- 技術革新:象印は新しい技術の開発にも積極的に取り組んでいます。例えば保温技術や炊飯技術の向上など、常に新しい製品を生み出すことで消費者のニーズに応えています。
- ブランドイメージ:象印は日本の家庭に根付いた信頼できるブランドとして認知されています。長年の歴史と実績が、そのブランドイメージを支えています。
ダイニチ工業は日本の家庭用暖房器具メーカーです。とくに石油ファンヒーターに強みを持ち、その高い燃焼効率と安全性が特徴です。
ダイニチ工業の特徴
- 石油ファンヒーターへの特化:ダイニチは石油ファンヒーターの開発・製造に特化しています。石油ファンヒーターのシェアは国内トップクラスで高い技術力が評価されています。
- 燃焼効率の高さ:ダイニチの石油ファンヒーターは高い燃焼効率が特徴です。少ない油量で長時間暖房でき、経済的です。
- 安全性の高さ:ダイニチは石油ファンヒーターの安全性に非常に力を入れています。万が一の場合に備えて、様々な安全装置を搭載しています。
- 環境への配慮:ダイニチは環境への配慮も重視しています。低燃費な製品の開発やリサイクルの推進など、持続可能な社会の実現を目指しています。
- ニッチな市場への対応:ダイニチは石油ファンヒーター以外にも、加湿器や空気清浄機などの製品も展開しています。これらの製品も、ダイニチ独自の技術が活かされています。
象印とダイニチのサポート体制・保証期間の比較
象印とダイニチのサポート体制や保証期間を比較しました。
象印 | ダイニチ | |
---|---|---|
サポート窓口 | 電話・WEBフォーム | 電話・WEBフォーム |
受付時間 | 9:00〜17:00 (土・日曜・祝日は休み) | 12~1月 9:00~19:00 (土曜は17:00まで 日曜・祝日・年末年始は休み) 2~11月 9:00~12:00 13:00~17:00 (土・日曜・祝日は休み) |
メーカー保証期間 | 1年間 | 3年間 |
象印とダイニチのサポート体制については、どちらも電話やWEBフォームにて簡単に問い合わせが可能です。
保証期間はダイニチのほうがより長く設定されています。
家電は使用中の不具合や故障もゼロではないため、保証期間が長い点は商品を選ぶうえで安心材料といえますね。
象印とダイニチの加湿器を最安値で買う方法
象印とダイニチの加湿器が買える場所は、ネットショップ(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング)、公式サイト、家電量販店などです。
象印とダイニチの加湿器を最安値で買いたい人は「ネットショップ(Amazon、楽天市場、Yahoo!ショッピング)」を使いましょう。
なぜなら各ネットショップでは独自のポイントサービスを導入しており、2~10%程度ポイントが付与されるので、実質定価以下で買えるからです。
象印とダイニチの加湿一覧はここをタップ
~8畳以下のモデルはこちら
8~10畳以下のモデルはこちら
10~14畳以下のモデルはこちら
14~20畳以下のモデルはこちら
象印とダイニチの加湿器についてよくある質問まとめ
象印とダイニチの加湿器について、よくある質問と回答をまとめました。
象印とダイニチの加湿器の違いを比較まとめ
本記事では象印とダイニチの加湿器の違いを比較しました。
象印 | ダイニチ | |
---|---|---|
加湿タイプ | スチーム式 | ハイブリッド式 |
給水方法 | 上部給水 | タンク入替 |
加湿力 | 高い | 高い |
加湿までの開始時間 | 約30分 | 即時 |
電気代 | 1,410円~ | 730円~ |
湿度表示 | (上位モデルを除く) | ランプ表示(一部モデルを除く) | デジタル
タイマー | (一部モデル切のみ) | 入切タイマー(一部モデル切のみ) | 入切タイマー
掃除頻度 | 1回/1カ月 | 1回/2週間 |
パーツ交換頻度 | 内ぶたパッキン 1年 | 抗菌フィルター 2年 | Ag+カートリッジ 1年
象印はスチーム式加湿器で清潔な水蒸気が放出されるため、衛生面やお手入れの手軽さが魅力です。
一方でダイニチのハイブリッド式加湿器は、加湿力と省エネのバランスに優れています。
象印とダイニチの加湿器はそれぞれに一長一短があり、絶対にどっちがおすすめとは断言できません。
どっちが良いかは使う人の用途や目的次第と言えます。
衛生面と手入れの手軽さを重視するなら象印、電気代を気にする人にはダイニチの加湿器がおすすめです。
~8畳以下のモデルはこちら
8~10畳以下のモデルはこちら
10~14畳以下のモデルはこちら
14~20畳以下のモデルはこちら
コメント