\【今日が一番お得】5のつく日でポイント+4倍 /
【期間限定】4/27(日)09:59まで
⇒【期間限定】Nintendo Switch 2の予約はこちらから
⇒50%ポイントバックの日用品はこちら
⇒この時間の注目アイテムはこちら
- ラムダッシュ3枚刃の型落ち品が知りたい
- ラムダッシュ3枚刃の型落ち品の性能の違いを知りたい
- ラムダッシュ3枚刃の型落ち品の中でどれがおすすめか知りたい

こんな悩みをスッキリ解決する記事です。
結論を先に申し上げると、ラムダッシュ3枚刃の型落ち(2023年に発売した製品)は以下の8つ。
![]() ES-LT8C | ![]() ES-LT8Q | ![]() ES-LT6C | ![]() ES-LT6Q | ![]() ES-LT4C | ![]() ES-LT4Q | ![]() ES-LT2C | ![]() ES-LT2Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | ダークブルー | グレー | ダークブルー | グレー | ブラック | レッド | ブラック | ブラック |
3枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
ナビLED | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
スムース ローラー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
泡メイキング モード | あり | なし | あり | なし | あり | なし | あり | なし |
音波洗浄 モード | なし | あり | なし | あり | なし | あり | なし | あり |
お風呂でも 剃れる | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
全自動洗浄機 | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
充電方法 | ②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ACアダプター | ACアダプター |
電池残量表示 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×4.5×5.7cm | 7.2×4.5×5.7cm | 6.4×5.0×15.5cm | 6.4×5.0×15.5cm |
重さ | 約185g | 約185g | 約180g | 約180g | 約155g | 約155g | 約145g | 約145g |
価格(税込) | 19,000円 | 14,980円 | 15,035円 | 14,680円 | 11,500円 | 12,199円 | 8,100円 | 9,000円 |
発売時期 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |


ちなみに、全モデル、新型(2024年モデル)と型落ち(2023年モデル)の性能はまったく同じです。
本記事では家電量販店マネージャーの私が、ラムダッシュ3枚刃の型落ち品の種類や、後継品と性能を比較した結果について解説しています。
この記事を読めば、あなたがラムダッシュ3枚刃の型落ちでどれを購入すべきか分かります。
電気シェーバーの購入で絶対に失敗したくない人は、ぜひ最後までご覧ください。




ラムダッシュ3枚刃の型落ち品一覧とタイプ別おすすめ機種

ラムダッシュ3枚刃の型落ち品の一覧とタイプ別おすすめ機種を紹介します。
![]() ES-LT8C | ![]() ES-LT8Q | ![]() ES-LT6C | ![]() ES-LT6Q | ![]() ES-LT4C | ![]() ES-LT4Q | ![]() ES-LT2C | ![]() ES-LT2Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カラー | ダークブルー | グレー | ダークブルー | グレー | ブラック | レッド | ブラック | ブラック |
5枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
ナビLED | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
スムース ローラー | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
泡メイキング モード | あり | なし | あり | なし | あり | なし | あり | なし |
音波洗浄 モード | なし | あり | なし | あり | なし | あり | なし | あり |
お風呂でも 剃れる | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
全自動洗浄機 | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
充電方法 | ②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ACアダプター | ACアダプター |
電池残量表示 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×4.5×5.7cm | 7.2×4.5×5.7cm | 6.4×5.0×15.5cm | 6.4×5.0×15.5cm |
重さ | 約185g | 約185g | 約180g | 約180g | 約155g | 約155g | 約145g | 約145g |
価格(税込) | 19,000円 | 14,980円 | 15,035円 | 14,680円 | 11,500円 | 12,199円 | 8,100円 | 9,000円 |
発売時期 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |


全自動で洗浄してほしい人
![]() ES-LT8C | ![]() ES-LT8Q | |
---|---|---|
カラー | ダークブルー | グレー |
5枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし | なし |
ナビLED | なし | なし |
スムース ローラー | なし | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり | あり |
泡メイキング モード | あり | なし |
音波洗浄 モード | なし | あり |
お風呂でも 剃れる | 対応 | 非対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 | 対応 |
全自動洗浄機 | あり | あり |
充電方法 | ②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器
電池残量表示 | なし | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm |
重さ | 約185g | 約185g |
価格(税込) | 19,000円 | 14,980円 |
発売時期 | 2023年9月 | 2023年9月 |
詳細を見る | 詳細を見る |



シェーバー単体がほしい人
![]() ES-LT6C | ![]() ES-LT6Q | ![]() ES-LT4C | ![]() ES-LT4Q | ![]() ES-LT2C | ![]() ES-LT2Q | |
---|---|---|---|---|---|---|
カラー | ダークブルー | グレー | ブラック | レッド | ブラック | ブラック |
5枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
ナビLED | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
スムース ローラー | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
泡メイキング モード | あり | なし | あり | なし | あり | なし |
音波洗浄 モード | なし | あり | なし | あり | なし | あり |
お風呂でも 剃れる | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
全自動洗浄機 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
充電方法 | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ACアダプター | ACアダプター |
電池残量表示 | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×4.5×5.7cm | 7.2×4.5×5.7cm | 6.4×5.0×15.5cm | 6.4×5.0×15.5cm |
重さ | 約180g | 約180g | 約155g | 約155g | 約145g | 約145g |
価格(税込) | 15,035円 | 14,680円 | 11,500円 | 12,199円 | 8,100円 | 9,000円 |
発売時期 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |







お風呂でも使いたい人
![]() ES-LT8C | ![]() ES-LT6C | ![]() ES-LT4C | ![]() ES-LT2C | |
---|---|---|---|---|
カラー | ダークブルー | ダークブルー | ブラック | ブラック |
5枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし | なし | なし | なし |
ナビLED | なし | なし | なし | なし |
スムース ローラー | なし | なし | なし | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり | あり | あり | あり |
泡メイキング モード | あり | あり | あり | あり |
音波洗浄 モード | なし | なし | なし | なし |
お風呂でも 剃れる | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
全自動洗浄機 | あり | なし | なし | なし |
充電方法 | ②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ACアダプター |
電池残量表示 | なし | なし | なし | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×4.5×5.7cm | 6.4×5.0×15.5cm |
重さ | 約185g | 約180g | 約155g | 約145g |
価格(税込) | 19,000円 | 15,035円 | 11,500円 | 8,100円 |
発売時期 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |





コスパ重視の人
![]() ES-LT2C | |
---|---|
カラー | ブラック |
5枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし |
ナビLED | なし |
スムース ローラー | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり |
泡メイキング モード | あり |
音波洗浄 モード | なし |
お風呂でも 剃れる | 対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 |
全自動洗浄機 | なし |
充電方法 | ACアダプター |
電池残量表示 | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 6.4×5.0×15.5cm |
重さ | 約145g |
価格(税込) | 8,100円 |
発売時期 | 2023年9月 |
詳細を見る |





ラムダッシュ3枚刃の新型モデルと型落ち品の違いを比較

ラムダッシュ3枚刃のと型落ち(2023年モデル)の8機種には2024年に新型モデルが発売しています。
ここではラムダッシュ3枚刃の新型モデルと型落ち品の違いについて、それぞれ比較した結果をまとめています。
ラムダッシュ3枚刃の新型「ES-L380W/ES-L380D」と型落ち「ES-LT8C/ES-LT8Q」の違いを比較
![]() ES-L380W (新型モデル) | ![]() ES-L380D (新型モデル) | ![]() ES-LT8C (型落ち) | ![]() ES-LT8Q (型落ち) | |
---|---|---|---|---|
カラー | ダークブルー | グレー | ダークブルー | グレー |
5枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし | なし | なし | なし |
ナビLED | なし | なし | なし | なし |
スムース ローラー | なし | なし | なし | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり | あり | あり | あり |
泡メイキング モード | あり | なし | あり | なし |
音波洗浄 モード | なし | あり | なし | あり |
お風呂でも 剃れる | 対応 | なし | 対応 | 非対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 | 対応 | 非対応 | あり |
全自動洗浄機 | あり | あり | あり | あり |
充電方法 | ②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器②ACアダプター | ①全自動洗浄充電器
電池残量表示 | なし | なし | なし | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm |
重さ | 約185g | 約185g | 約185g | 約185g |
価格(税込) | 15,727円 | 16,439円 | 19,000円 | 14,980円 |
発売時期 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
新型モデル


型落ちモデル






ラムダッシュ3枚刃の新型「ES-L360W/ES-L360D」と型落ち「ES-LT6C/ES-LT6Q」の違いを比較
![]() ES-L360W (新型モデル) | ![]() ES-L360D (新型モデル) | ![]() ES-LT6C (型落ち) | ![]() ES-LT6Q (型落ち) | |
---|---|---|---|---|
カラー | ダークブルー | グレー | ダークブルー | グレー |
5枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし | なし | なし | なし |
ナビLED | なし | なし | なし | なし |
スムース ローラー | なし | なし | なし | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり | あり | あり | あり |
泡メイキング モード | あり | なし | あり | なし |
音波洗浄 モード | なし | あり | なし | あり |
お風呂でも 剃れる | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
全自動洗浄機 | なし | なし | なし | なし |
充電方法 | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター |
電池残量表示 | なし | なし | なし | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm | 7.2×5.2×16.8cm |
重さ | 180g | 180g | 約180g | 約180g |
価格(税込) | 13,855円 | 14,495円 | 15,035円 | 14,680円 |
発売時期 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
新型モデル


型落ちモデル






ラムダッシュ3枚刃の新型「ES-L340W/ES-L340D」と型落ち「ES-LT4C/ES-LT4Q」の違いを比較
![]() ES-L340W (新型モデル) | ![]() ES-L340D (新型モデル) | ![]() ES-LT4C (型落ち) | ![]() ES-LT4Q (型落ち) | |
---|---|---|---|---|
カラー | ブラック | レッド | ブラック | レッド |
5枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし | なし | なし | なし |
ナビLED | なし | なし | なし | なし |
スムース ローラー | なし | なし | なし | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり | あり | あり | あり |
泡メイキング モード | あり | なし | あり | なし |
音波洗浄 モード | なし | あり | なし | あり |
お風呂でも 剃れる | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
全自動洗浄機 | なし | なし | なし | なし |
充電方法 | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター | ①充電スタンド ② ACアダプター |
電池残量表示 | なし | なし | なし | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 7.2×4.5×5.7cm | 7.2×4.5×5.7cm | 7.2×4.5×5.7cm | 7.2×4.5×5.7cm |
重さ | 約155g | 約155g | 約155g | 約155g |
価格(税込) | 11,336円 | 10,618円 | 11,500円 | 12,199円 |
発売時期 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
新型モデル


型落ちモデル






ラムダッシュ3枚刃の新型「ES-L320W/ES-L320D」と型落ち「ES-LT2C/ES-LT2Q」の違いを比較
![]() ES-L320W (新型モデル) | ![]() ES-L320D (新型モデル) | ![]() ES-LT2C (型落ち) | ![]() ES-LT2Q (型落ち) | |
---|---|---|---|---|
カラー | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
5枚刃システム | ②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚②トリマー刃×1枚 | ①深剃り刃×2枚
ヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド | 密着3Dヘッド |
パワー コントロール | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI | ラムダッシュAI |
ナビモニター | なし | なし | なし | なし |
ナビLED | なし | なし | なし | なし |
スムース ローラー | なし | なし | なし | なし |
リニアモーター駆動 | 高速 | 高速 | 高速 | 高速 |
駆動ストローク | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 | 約13,000ストローク/分 |
防水対応(IPX7) | あり | あり | あり | あり |
泡メイキング モード | あり | なし | あり | なし |
音波洗浄 モード | なし | あり | なし | あり |
お風呂でも 剃れる | 対応 | 非対応 | 対応 | 非対応 |
充電中でも 剃れる | 非対応 | 対応 | 非対応 | 対応 |
全自動洗浄機 | なし | なし | なし | なし |
充電方法 | ACアダプター | ACアダプター | ACアダプター | ACアダプター |
電池残量表示 | なし | なし | なし | なし |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 6.4×5.0×15.5cm | 6.4×5.0×15.5cm | 6.4×5.0×15.5cm | 6.4×5.0×15.5cm |
重さ | 約145g | 約145g | 約145g | 約145g |
価格(税込) | 7,300円 | 7,300円 | 8,100円 | 9,000円 |
発売時期 | 2024年9月 | 2024年9月 | 2023年9月 | 2023年9月 |
詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
新型モデル


型落ちモデル






ラムダッシュ電気シェーバー3枚刃の特長

ラムダッシュ電気シェーバー3枚刃の特長は以下の通りです。
一度に多くのヒゲをとらえる3枚刃システム
ラムダッシュ「ES-L380W」は3枚の刃が搭載されています。3枚の刃が様々な種類のヒゲを一度に捉え、剃り残しを減らすことで、より早くより深く剃れるようになりました。

- 2枚の「深剃り刃」:様々なヒゲに対応し、根元から深剃りします。
- 1枚の「トリマー刃」:長めのヒゲや寝ているヒゲをキャッチし、プレカットします。
これらの刃が連携することで、様々なヒゲを効率的に捉え、深剃りを実現します。
「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきるリニアモーター駆動
リニアモーターとはモーターの回転運動を直線運動に変換するモーターのことです。
ラムダッシュに搭載されているリニアモーターは、内刃を高速で往復運動させることでヒゲを根元から効率的にカットします。

ES-L380Wのリニアモーター駆動の特長
- 高速駆動
- ES-L380Wに搭載されたリニアモーターは、毎分約13,000ストロークという高速駆動を実現しています。濃く太いヒゲでも刃がヒゲに当たる回数が多くなるため、一度に多くのヒゲをカットでき、素早く深剃りできます。
- 強力なパワー
- リニアモーターはヒゲの濃さや硬さに左右されずに、常に一定のパワーを維持ができます。ヒゲの濃い部分でもパワーロスが少なく、スムーズなシェービングが可能です。
- 3枚刃システムとの連携
- ES-L380Wは3枚の刃を搭載した「3枚刃システム」を採用しています。高速リニアモーター駆動と3枚刃システムが連携することで、さまざまな方向に生えるくせヒゲも逃さず、根元から効率的にカットします。
アゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着して肌にやさしく剃りあげる密着3Dヘッド
ES-L380Wの「密着3Dヘッド」はアゴ下の複雑な凹凸にもぴったり密着し、肌にやさしく剃りあげるための重要な技術です。

「密着3Dヘッド」の主な特長
- ヘッド部分が「前後」「左右」「上下」の3方向に動くことで、顔の輪郭や凹凸に合わせて柔軟に追従します。
- 剃り残しが発生しやすいアゴ下や頬のラインにもしっかりと密着し、剃りムラを抑えます。
- ヘッドが肌に密着することで、刃が過度に押し付けられるのを防ぎ、肌への負担を軽減します。
最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI
ラムダッシュAI+とは?
ラムダッシュAIはヒゲの濃さを検知し、濃い場所ではパワーアップ、薄い場所ではパワーセーブすることで、肌への負担を抑えながら、より早くヒゲを剃りあげる機能です。


常に最適なパワーで剃り続けるので、ヒゲの濃い部分で引っかかり、薄い部分では肌を傷つけるといったことを防ぎます。
スイッチひとつで毎日清潔!全自動洗浄充電器で「洗浄・加熱乾燥・充電」
ラムダッシュ「ES-L380W」の全自動洗浄充電器は、シェーバーの洗浄、乾燥、充電を全自動で行う便利な機能です。

全自動洗浄充電器の特長
- 全自動洗浄
- スイッチ1つで、シェーバーに付着したヒゲくずや皮脂汚れを自動で洗い流します。
- これにより、刃の切れ味を維持し、肌への負担を軽減します。
- 全自動加熱乾燥
- 洗浄後、ヒーターとファンでシェーバーを温風乾燥させます。
- これにより、雑菌の繁殖を抑え、常に清潔な状態を保ちます。
- 全自動充電
- シェーバーをセットするだけで、自動的に充電を開始します。
- 充電忘れを防ぎ、常にフル充電の状態を維持できます。
シェービング用きめ細かい泡がつくれる泡メイキングモード
泡メイキングモードとは普段使っている洗顔料を使って、シェービング時に手軽にきめ細かい泡を作れる機能です

「泡メイキングモード」のメリット
- 手軽に泡立て可能:泡立てネットなどを使わずに、シェーバー本体だけで簡単に泡立てられます。
- 肌への優しさ:きめ細かい泡が肌への摩擦を軽減し、肌への負担を抑えたシェービングが可能です。
- シェービング時間の短縮:泡立ての手間が省けるため、シェービング時間を短縮できます。
IPX7基準で本体まるごと水洗いOK
IPX7とは?
- IPXとは防水性能を表す国際規格です。
- IPXの後の数字は防水レベルを示し、7は「水深1メートルに30分間水に浸けても有害な影響を生じる量の水の侵入がない」ことを意味します。
ES-L380Wの防水性能
- ES-L380WはIPX7基準をクリアしており、本体をまるごと水洗いできます。
- シェービング後に刃や本体に付着したヒゲくずや皮脂などを、水道水で洗い流して清潔に保てます。
- お風呂でのシェービングも可能。

2つのシェービングスタイルから選べる(お風呂でも剃れる or 充電中でも剃れる)
パナソニックのラムダッシュ電気シェーバーには、2つのシェービングスタイル(お風呂でも剃れる or 充電中でも剃れる)があります。
1. お風呂でも剃れるタイプ
- 特徴
- 防水設計なので、お風呂場でのシェービングが可能です。
- 泡やジェルを使ったウェットシェービングで、肌への負担を軽減できます。
- お風呂で温まった肌は、毛穴が開きやすく、より深剃りが可能です。
- シェービング後の洗浄も簡単です。
- メリット
- 肌への優しさを重視する人におすすめです。
- 時間を有効活用したい人(入浴中にシェービングを済ませたい人)にも便利です。
- 注意点
- 充電しながらの使用はできません。
2. 充電しながら剃れるタイプ
- 特徴
- 充電しながらシェービングが可能です。
- バッテリー残量を気にせず、いつでも快適にシェービングできます。
- 急な電池切れの際にも、すぐに使用を再開できます。
- メリット
- バッテリー切れを気にせず、いつでも使いたい人におすすめです。
- シェービング中に電池切れしやすい人や、充電忘れが多い人にも便利です。
- 注意点
- 基本的にはドライシェービングのみとなり、お風呂場での使用はできません。
どちらを選ぶべきか?
- 肌への優しさを重視するなら「お風呂でも剃れるタイプ」
- バッテリー切れを気にせず、いつでも使いたいなら「充電しながら剃れるタイプ」






ラムダッシュ3枚刃の型落ちを最安値で買う方法

