\ 買い回りでポイント最大+46.5倍 /
【期間限定】11/27(水)01:59まで
⇒家電の5,000円OFFクーポンはこちらをタップorクリック
⇒最大半額クーポンはこちらをタップorクリック
楽天ブラックフライデー2024のおすすめ目玉アイテム一覧はこちら
2024年1月21日に、象印から炎舞炊き「NW-UT07」と極め炊き「NW-MB07」が新発売されました。
炎舞炊きでは4号の型落ち「NW-US07」から約2年ぶりの新型の発表で、注目が集まっていますが・・・
新型の「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」はどこがどう違うのか、気になる人はいませんか?
新型の「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」を比較した違いが知りたいです。
結論を先に申し上げると、新型の「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」を比較したところ、違いは以下の3つです。
新型「NW-UT07」 | 旧型「NW-US07」 | |
---|---|---|
炊飯メニュー(冷凍ごはん) | あり | なし |
炊飯メニュー(やわらか) | なし | (2種類) | あり
炊飯メニュー(雑穀米) | (しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(1種類のみ) | あり
一回あたりの炊飯時消費電力量(Wh) | 108 | 110 |
価格(税込) | 121,000円(税込) | 68,800円(税込) |
どっちがいいかは人それぞれなので、以下の比較表を参考に購入を検討してみてはいかがでしょうか?
おすすめな人
おすすめな人
本記事では家電量販店に勤務している家電マニアの私が、新型の「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」の違いについて、徹底比較した結果を解説しています。
この記事を読めば、新型の「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」の違いが分かり、あなたがどちらを購入すべきかの参考になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
\ 冷凍ごはん専用メニューが新搭載 /
\ コスパ重視の人に選ばれています /
【関連記事】お米マイスターおすすめの炊飯器30選!現役家電量販店の店員が解説
【関連記事】象印炊飯器の炎舞炊きの型落ちでおすすめは?今狙い目の機種を紹介
NW-UT07とNW-US07の違い3つを比較!どっちがおすすめ?象印 炎舞炊き
象印・炎舞炊き「NW-UT07」と「NW-US07」の違いは以下の3つです。
2機種の詳しい比較については以下の早見表を下記をご覧ください。
比較した結果、違いがある項目を赤文字にしています。
新型「NW-UT07」 | 旧型「NW-US07」 | |
---|---|---|
炊飯容量 | 4号炊き 0.09~0.72L | |
炊き方 | 炎舞炊き | |
圧力 | 7通りの炊き分け圧力(1.0~1.3気圧) | |
ローテーションIH構造 | あり(4コイル) | |
内釜保証 | 内釜3年保証 | |
内釜 | 豪炎かまど釜 | |
釜の厚さ | 2.2mm | |
最大保温時間 | 30時間 | |
ふたヒーターつき全面加熱 | あり | |
液晶 | 高コントラスト液晶 | |
蒸気セーブ | 約80%カット | |
炊飯メニュー(共通) | 無洗米 エコ炊飯 白米急速 わが家炊き(81通り) 熟成炊き(白米・玄米) 炊き込み おこわ おかゆ すしめし 鉄器おこげ 玄米 玄米がゆ 麦ごはん(ふつう・もちもち) | |
炊飯メニュー(冷凍ごはん) | あり | なし |
炊飯メニュー(やわらか) | なし | (2種類) | あり
炊飯メニュー(雑穀米) | (しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(1種類のみ) | あり
一回あたりの炊飯時消費電力量(Wh) | 108 | 110 |
一時間あたりの保温時消費電力量(Wh) | 13.8 | |
カラー | BZ(濃墨) WZ(絹白) | |
サイズ (幅×奥行×高さ) | 23×30.5×20.5 (ふた開き時の高さ 42.5) | |
重量 | 6.0kg | |
価格(税込) | 121,000円 | 68,800円 |
以下の項目タップで飛べます
炊飯メニュー(冷凍ごはん・やわらか・雑穀米)
新型「NW-UT07」 | 旧型「NW-US07」 | |
---|---|---|
炊飯メニュー(冷凍ごはん) | あり | なし |
炊飯メニュー(やわらか) | なし | (2種類) | あり
炊飯メニュー(雑穀米) | (しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(1種類のみ) | あり
新型「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」の違い1つ目は、「炊飯メニュー」です。
新型「NW-UT07」の炊飯メニューに、「冷凍ごはん」が新たに加わりました。
炊き立てはおいしくても、解凍するとパサパサだったなんて経験はありませんか?
冷凍用ごはんをストックする人向けに、解凍してもパサつきにくいご飯が炊けるメニューが加わったのは嬉しい進化です。
次に、型落ち「NW-US07」にあった炊飯メニューの「やわらか」は新型「NW-UT07」では削除されました。「ふつう」よりもやわらかめなご飯が好きな人にとってはデメリットに思えるかもしれません。
しかし、「やわらか」メニューは、低温でじっくりと炊き上げるため、炊飯時間が長くなるというデメリットがありました。より手軽に早く炊飯をしたいというユーザーニーズに合わせた対応と考えられるので、「やわらか」メニューの削除はデメリットだけと断言できません。
次に、新型「NW-UT07」の炊飯メニューの「雑穀米」が1種類から「しゃっきり・ふつう・もちもち」の3種類に増えました。
雑穀米をよく食べる人で、炊き方にこだわりたい人におすすめできます。
\ 冷凍ごはん専用メニューが新搭載 /
\ コスパ重視の人に選ばれています /
一回あたりの炊飯時消費電力量(Wh)
新型「NW-UT07」 | 旧型「NW-US07」 | |
---|---|---|
一回あたりの炊飯時消費電力量(Wh) | 108 | 110 |
新型「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」の違い2つ目は、「一回あたりの炊飯時消費電力量(Wh)」です。
新型「NW-UT07」では、一回あたりの炊飯時消費電力量が型落ち「NW-US07」に比べて、少しだけ低くなっており、エコと言えます。
ただし、ほぼ誤差の範囲と言えるので、そこまで気にしなくても良いと私は思います。
価格
新型「NW-UT07」 | 旧型「NW-US07」 | |
---|---|---|
価格(税込) | 121,000円 | 68,800円 |
新型「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」の違い3つ目は、「価格」です。
価格は約50,000円ほどの差があります。
炊飯メニューの少しの違いはありますが、炊飯メニューを使いこなさない人にとってはコスパが良い型落ち「NW-US07」がお買い得と言えます。
\ 冷凍ごはん専用メニューが新搭載 /
\ コスパ重視の人に選ばれています /
新型「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」はどんな人におすすめか?
結局のところ、新型「NW-UT07」と型落ち「NW-US07」を比較した結果、どっちがどんな人におすすめなの?という疑問のお答えします。
おすすめな人
おすすめな人
新型「NW-UT07」冷凍では、冷凍ご飯のメニューと雑穀米の炊飯メニューが3種類に増えたことが主な違いで、ふつうの炊き方をする人は、新型よりも約50,000円以上安い型落ちの「NW-US07」で十分というのが正直な私の本音です。
\ 冷凍ごはん専用メニューが新搭載 /
\ コスパ重視の人に選ばれています /
【体験談】象印炊飯器の新型NW-UT07を買った私の本音レビュー
家族で話し合っていろいろと迷いましたが、最終的に象印のNW-UT07を選びました。コンパクトなサイズと、お手頃な価格が魅力的でした。
実際に使ってみて、まず感動したのがご飯の美味しさです。今まで食べていたご飯とは比べ物にならないくらい、ふっくらと美味しく炊けました。とくに白米は甘みと弾力があり、毎日のようにおかわりしています。
また、炊き分けメニューも豊富で、玄米や雑穀米も美味しく炊けます。とくに玄米は以前炊飯器で炊いたときはパサパサで美味しくなかったのですが、NW-UT07ではふっくらと美味しく炊けました。
お手入れも簡単で内釜としゃもじは食洗機で洗えるので楽です。また、本体もフラットなデザインなので、拭き掃除が簡単。
コンパクトなサイズなので、一人暮らしの方のキッチンにも置きやすいと思いました。デザインもシンプルでスタイリッシュなので、キッチンに馴染んでいます。
購入して約2ヶ月ほど経ちますが、今のところ不満はまったくありません。
ご飯を美味しく炊きたい方、お手軽な炊飯器を探している方におすすめです。
\ 冷凍ごはん専用メニューが新搭載 /
象印・圧力IHシリーズの商品一覧
象印の圧力IHシリーズの全商品の特徴をまとめました。
タイプ別のおすすめ機種は以下をご覧ください。
NW-FB10 | NW-FB18 | NW-PV10 | NW-PV18 | NW-UT07 | NW-US07 | NW-JZ10 | NW-JZ18 | NW-CB10 | NW-CB18 | NW-YA10 | NW-YA18 | NW-MB07 | NW-MA07 | NP-RT05 | NP-RN05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炊飯容量 | 0.5~5.5合炊き (0.09~1.0L) | 1合~1升炊き (0.18~1.8L) | 0.5~5.5合炊き (0.09~1.0L) | 1合~1升炊き (0.18~1.8L) | 0.5~4合炊き (0.09~0.72L) | 0.5~4合炊き (0.09~0.72L) | 0.5~5.5合炊き (0.09~1.0L) | 1合~1升炊き (0.18~1.8L) | 0.5~5.5合炊き (0.09~1.0L) | 1合~1升炊き (0.18~1.8L) | 0.5~5.5合炊き (0.09~1.0L) | 1合~1升炊き (0.18~1.8L) | 0.5~4合炊き (0.09~0.72L) | 0.5~4合炊き (0.09~0.72L) | 0.5~3合炊き (0.09~0.54L) | 0.5~3合炊き (0.09~0.54L) |
サイズ (幅×奥行×高さcm) | 26×33×23.5 | 29.5×36×26.5 | 27.5×34.5×21.5 | 30.5×37×24.5 | 23×30.5×20.5 | 23×30.5×20.5 | 27.5×34.5×21.5 | 30.5×37×24.5 | 27.5×34.5×21.5 | 30.5×37×24.5 | 25×36.5×20.5 | 27×39×24 | 23×30.5×20.5 | 23×30.5×20.5 | 23×32×19.5 | 23×32×19.5 |
ふた開き時の高さ (cm) | 47.5 | 53.5 | 44.5 | 50.0 | 42.5 | 42.5 | 44.5 | 50 | 44.5 | 50 | 42 | 48 | 42.5 | 42.5 | 36.5 | 36.5 |
本体質量 (約kg) | 8.0 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 7.5 | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 4.1 | 4.0 |
NW-FB10 | NW-FB18 | NW-PV10 | NW-PV18 | NW-UT07 | NW-US07 | NW-JZ10 | NW-JZ18 | NW-CB10 | NW-CB18 | NW-YA10 | NW-YA18 | NW-MB07 | NW-MA07 | NP-RT05 | NP-RN05 | |
炊き方 | 炊き上げ圧力 | 炎舞炊き炊き上げ圧力 | 炎舞炊き炊き上げ圧力 | 炎舞炊き炊き上げ圧力 | 炎舞炊き炊き上げ圧力 | 炎舞炊き炊き上げ圧力 | 炎舞炊き炊き上げ圧力 | 炎舞炊き炊き上げ圧力 | 豪炎大火力炊き上げ圧力 | 豪炎大火力炊き上げ圧力 | 豪炎大火力炊き上げ圧力 | 豪炎大火力豪炎大火力 | 炊き上げ圧力 | 豪炎大火力(炊き上げ圧力) | 大火力&高圧力豪熱沸とう | 豪熱沸とう |
ローテーションIH構造 | 3DローテーションIH構造(6コイル) | 3DローテーションIH構造(6コイル) | ローテーションIH構造(4コイル) | ローテーションIH構造(4コイル) | ローテーションIH構造(4コイル) | ローテーションIH構造(4コイル) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
大火力ユニット | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし |
内釜 | 豪炎かまど釜 | 豪炎かまど釜 | 豪炎かまど釜 | 豪炎かまど釜 | 豪炎かまど釜 | 豪炎かまど釜 | 豪炎かまど釜 | 豪炎かまど釜 | 黒まる厚釜 | 黒まる厚釜 | 黒まる厚釜 | 黒まる厚釜 | 黒まる厚釜 | プラチナ厚釜 | プラチナ厚釜 | 黒まる厚釜 |
内釜保証 | 内釜5年保証 | 内釜5年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | 内釜3年保証 | なし |
最大保温時間 | (極め保温) | 40時間(極め保温) | 40時間(極め保温) | 40時間(極め保温) | 40時間(うるつや保温) | 30時間(うるつや保温) | 30時間(極め保温) | 40時間(極め保温) | 40時間(極め保温) | 40時間(極め保温) | 40時間(うるつや保温) | 30時間(うるつや保温) | 30時間(うるつや保温) | 30時間(うるつや保温) | 30時間(うるつや保温) | 30時間(うるつや保温) | 30時間
ふたヒーターつき全面保温 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
NW-FB10 | NW-FB18 | NW-PV10 | NW-PV18 | NW-UT07 | NW-US07 | NW-JZ10 | NW-JZ18 | NW-CB10 | NW-CB18 | NW-YA10 | NW-YA18 | NW-MB07 | NW-MA07 | NP-RT05 | NP-RN05 | |
釜厚 | 2.2mm | 2.2mm | 2.2mm | 2.2mm | 2.2mm | 2.2mm | 2.2mm | 2.2mm | 1.7mm | 1.7mm | 1.7mm | 1.7mm | 2.2mm | 2.2mm | 1.7mm | 1.7mm |
液晶 | 大型バックライト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 高コントラスト液晶 | 大型バックライト液晶 | オレンジくっきり液晶 |
蒸気セーブ | 約80%カット | 約80%カット | 約80%カット | 約80%カット | 約80%カット | 約80%カット | 約50%カット | 約50%カット | 約50%カット | 約50%カット | 約50%カット | 約50%カット | 約50%カット | 約50%カット | 約50%カット | なし |
洗米OK内釜 | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
内釜親切目盛(0.5カップごと) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
NW-FB10 | NW-FB18 | NW-PV10 | NW-PV18 | NW-UT07 | NW-US07 | NW-JZ10 | NW-JZ18 | NW-CB10 | NW-CB18 | NW-YA10 | NW-YA18 | NW-MB07 | NW-MA07 | NP-RT05 | NP-RN05 | |
炊飯メニュー (白米) | 15通り | 炊き分けセレクト15通り | 炊き分けセレクト5通り | 炊き分けセレクト5通り | 炊き分けセレクト5通り | 炊き分けセレクト5通り | 炊き分けセレクト5通り | 炊き分けセレクト5通り | 炊き分けセレクト5通り | 炊き分けセレクト5通り | 炊き分けセレクトふつう・しゃっきり | ふつう・しゃっきり | 5通り | 炊き分けセレクト5通り | 炊き分けセレクトふつう・しゃっきり・もちもち | ふつう・しゃっきり |
炊飯メニュー (無洗米) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
炊飯メニュー (エコ炊飯) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
炊飯メニュー (白米特急) | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
炊飯メニュー (白米急速) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
炊飯メニュー (わが家炊き) | 121通り | 121通り | 81通り | 81通り | 81通り | 81通り | 81通り | 81通り | 49通り | 49通り | なし | なし | 49通り | 49通り | なし | なし |
炊飯メニュー (冷凍ごはん) | あり | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | あり | なし | なし | なし |
炊飯メニュー (お弁当) | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
炊飯メニュー (熟成炊き) | (白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米) | あり(白米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり(白米・玄米) | あり
炊飯メニュー (やわらか) | (やわらか・よりやわらか) | あり(やわらか・よりやわらか) | ありなし | なし | なし | (やわらか・よりやわらか) | ありなし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | (やわらか) | あり(やわらか) | あり(やわらか) | あり
炊飯メニュー (炊き込み) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
炊飯メニュー (おこわ) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
炊飯メニュー (おかゆ) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
炊飯メニュー (すしめし) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
炊飯メニュー (鉄器おこげ) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
炊飯メニュー (離乳食) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
炊飯メニュー (パン・発酵・焼き) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
炊飯メニュー (ケーキ) | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
炊飯メニュー (玄米) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
炊飯メニュー (発芽玄米) | あり | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
炊飯メニュー (雑穀米) | (しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(ふつう) | あり(しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(ふつう) | あり(ふつう) | あり(しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(ふつう) | あり(ふつう) | あり(ふつう) | あり
炊飯メニュー (雑穀米がゆ) | あり | あり | なし | なし | あり | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
炊飯メニュー (麦ごはん) | (ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう) | あり(ふつう) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう・もちもち) | あり(ふつう) | あり(ふつう) | あり
炊飯メニュー (金芽米) | あり | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし | なし |
購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する | 購入する |
\ 最高性能!美味しいご飯が食べたい人向け /
\ 売れ筋人気No.1 /
\ コスパ重視の人に選ばれています /
象印の炎舞炊きについてよくある質問
象印の炎舞炊きに関して、よくある質問をまとめました。
【まとめ】象印・炎舞炊き「NW-UT07」と「NW-US07」の違いについて
象印・炎舞炊き「NW-UT07」と「NW-US07」の違いは以下の3つです。
新型「NW-UT07」 | 旧型「NW-US07」 | |
---|---|---|
炊飯メニュー(冷凍ごはん) | あり | なし |
炊飯メニュー(やわらか) | なし | (2種類) | あり
炊飯メニュー(雑穀米) | (しゃっきり・ふつう・もちもち) | あり(1種類のみ) | あり
一回あたりの炊飯時消費電力量(Wh) | 108 | 110 |
価格(税込) | 121,000円(税込) | 68,800円(税込) |
おすすめな人
おすすめな人
\ 冷凍ごはん専用メニューが新搭載 /
\ コスパ重視の人に選ばれています /
【関連記事】お米マイスターおすすめの炊飯器30選!現役家電量販店の店員が解説
【関連記事】象印炊飯器の炎舞炊きの型落ちでおすすめは?今狙い目の機種を紹介
- ご飯がふっくらと炊き上がる
- 冷凍ご飯用のメニューがある
- 炊飯メニューが豊富
- 価格が高い
- 炊飯メニュー(やわらか)
コメント